3. Liga - 2024/2025 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
---|---|---|---|---|
Arminia Bielefeld - Viktoria Koln | 14 Round | - | - | 09.11.2024 15:00 |
Wehen - Arminia Bielefeld | 13 Round | - | - | 02.11.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Alemannia Aachen | 12 Round | - | - | 26.10.2024 15:00 |
Hannover II - Arminia Bielefeld | 11 Round | - | - | 23.10.2024 20:00 |
Arminia Bielefeld - VfL Osnabruck | 10 Round | - | - | 19.10.2024 15:00 |
Saarbrucken - Arminia Bielefeld | 9 Round | - | - | 05.10.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Verl | 8 Round | - | - | 29.09.2024 20:30 |
Stuttgart II - Arminia Bielefeld | 7 Round | - | - | 24.09.2024 20:00 |
Arminia Bielefeld - Munich 1860 | 6 Round | - | - | 21.09.2024 15:00 |
Aue - Arminia Bielefeld | 5 Round | - | - | 15.09.2024 14:30 |
Arminia Bielefeld - Sandhausen | 4 Round | 1 : 1 | 2.051 - 1.072 | 31.08.2024 15:00 |
RW Essen - Arminia Bielefeld | 3 Round | 0 : 0 | 0.543 - 0.542 | 24.08.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Dortmund II | 2 Round | 1 : 0 | 0.659 - 0.375 | 10.08.2024 15:00 |
Cottbus - Arminia Bielefeld | 1 Round | 1 : 2 | 1.028 - 2.08 | 04.08.2024 15:30 |
3. Liga - 2023/2024 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Munich 1860 - Arminia Bielefeld | 38 Round | 0 : 2 | 1.637 - 1.54 | 18.05.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Hallescher | 37 Round | 0 : 0 | 1.178 - 1.433 | 11.05.2024 15:00 |
Aue - Arminia Bielefeld | 36 Round | 1 : 0 | 0.588 - 0.852 | 04.05.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Lubeck | 35 Round | 0 : 0 | 2.961 - 0.021 | 26.04.2024 20:00 |
Sandhausen - Arminia Bielefeld | 34 Round | 1 : 2 | 0.532 - 3.667 | 19.04.2024 20:00 |
Arminia Bielefeld - RW Essen | 33 Round | 1 : 1 | 0.742 - 1.239 | 14.04.2024 17:30 |
Ingolstadt - Arminia Bielefeld | 32 Round | 1 : 1 | 0.882 - 0.483 | 05.04.2024 20:00 |
Arminia Bielefeld - Duisburg | 31 Round | 2 : 0 | 3.258 - 0.715 | 30.03.2024 14:00 |
Mannheim - Arminia Bielefeld | 30 Round | 1 : 0 | 0.926 - 1.934 | 15.03.2024 20:00 |
Dortmund II - Arminia Bielefeld | 29 Round | 0 : 2 | 0.635 - 2.267 | 09.03.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Verl | 28 Round | 0 : 0 | 1.787 - 1.408 | 03.03.2024 17:30 |
Saarbrucken - Arminia Bielefeld | 27 Round | 1 : 1 | 1.73 - 2.085 | 25.02.2024 17:30 |
Arminia Bielefeld - Unterhaching | 26 Round | 1 : 2 | 3.173 - 1.755 | 17.02.2024 15:00 |
Freiburg II - Arminia Bielefeld | 25 Round | 0 : 3 | 0.199 - 1.738 | 10.02.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Viktoria Koln | 24 Round | 0 : 2 | 2.836 - 0.61 | 03.02.2024 15:00 |
Regensburg - Arminia Bielefeld | 23 Round | 2 : 0 | 1.207 - 1.827 | 27.01.2024 15:00 |
Arminia Bielefeld - Ulm | 22 Round | 0 : 2 | 1.251 - 1.665 | 24.01.2024 20:00 |
Preussen Munster - Arminia Bielefeld | 21 Round | 2 : 1 | 1.678 - 2.26 | 21.01.2024 14:30 |
Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden | 20 Round | 0 : 1 | 0.664 - 1.391 | 20.12.2023 20:00 |
Arminia Bielefeld - Munich 1860 | 19 Round | 2 : 0 | 2.063 - 2.124 | 17.12.2023 17:30 |
Hallescher - Arminia Bielefeld | 18 Round | 2 : 2 | 2.317 - 3.381 | 08.12.2023 20:00 |
Arminia Bielefeld - Aue | 17 Round | 2 : 2 | 3.102 - 0.651 | 02.12.2023 15:00 |
Lubeck - Arminia Bielefeld | 16 Round | 2 : 2 | 1.022 - 1.483 | 26.11.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Sandhausen | 15 Round | 1 : 1 | 0.629 - 1.74 | 11.11.2023 15:00 |
RW Essen - Arminia Bielefeld | 14 Round | 2 : 1 | 2.711 - 2.329 | 04.11.2023 15:00 |
Arminia Bielefeld - Ingolstadt | 13 Round | 4 : 0 | 1.2 - 1.774 | 28.10.2023 15:00 |
Duisburg - Arminia Bielefeld | 12 Round | 0 : 1 | 0.402 - 1.437 | 21.10.2023 15:00 |
Arminia Bielefeld - Mannheim | 11 Round | 3 : 1 | 2.398 - 0.202 | 14.10.2023 15:00 |
Arminia Bielefeld - Dortmund II | 10 Round | 2 : 2 | 0.924 - 2.356 | 07.10.2023 15:00 |
Verl - Arminia Bielefeld | 9 Round | 3 : 1 | 0.829 - 1.019 | 03.10.2023 20:00 |
Arminia Bielefeld - Saarbrucken | 8 Round | 2 : 6 | 1.215 - 3.091 | 29.09.2023 20:00 |
Unterhaching - Arminia Bielefeld | 7 Round | 1 : 2 | 0.354 - 0.71 | 22.09.2023 20:00 |
Arminia Bielefeld - Freiburg II | 6 Round | 0 : 2 | 2.108 - 0.715 | 16.09.2023 15:00 |
Viktoria Koln - Arminia Bielefeld | 5 Round | 1 : 1 | 0.539 - 1.036 | 03.09.2023 20:30 |
Arminia Bielefeld - Regensburg | 4 Round | 1 : 1 | 0.923 - 1.489 | 27.08.2023 14:30 |
Ulm - Arminia Bielefeld | 3 Round | 1 : 0 | 0.363 - 0.18 | 22.08.2023 20:00 |
Arminia Bielefeld - Preussen Munster | 2 Round | 4 : 0 | 2.217 - 0.992 | 19.08.2023 15:00 |
SG Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld | 1 Round | 3 : 1 | 1.736 - 0.388 | 05.08.2023 17:15 |
2. Bundesliga - 2022/2023 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Magdeburg - Arminia Bielefeld | 34 Round | 4 : 0 | 1.838 - 0.124 | 28.05.2023 16:30 |
Arminia Bielefeld - Paderborn | 33 Round | 2 : 2 | 1.404 - 2.524 | 20.05.2023 14:00 |
Kaiserslautern - Arminia Bielefeld | 32 Round | 1 : 2 | 1.482 - 1.532 | 13.05.2023 14:00 |
Arminia Bielefeld - Greuther Furth | 31 Round | 1 : 1 | 1.154 - 1.304 | 05.05.2023 19:30 |
St. Pauli - Arminia Bielefeld | 30 Round | 2 : 1 | 1.951 - 1.245 | 29.04.2023 14:00 |
Arminia Bielefeld - Hannover | 29 Round | 1 : 3 | 0.72 - 1.014 | 22.04.2023 14:00 |
Karlsruher - Arminia Bielefeld | 28 Round | 4 : 2 | 2.079 - 2.379 | 16.04.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Dusseldorf | 27 Round | 2 : 2 | 1.201 - 1.671 | 09.04.2023 14:30 |
Holstein Kiel - Arminia Bielefeld | 26 Round | 2 : 3 | 1.893 - 2.662 | 02.04.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Nurnberg | 25 Round | 2 : 2 | 0.407 - 1.137 | 17.03.2023 19:30 |
Arminia Bielefeld - Darmstadt | 24 Round | 3 : 1 | 1.543 - 0.553 | 11.03.2023 14:00 |
Braunschweig - Arminia Bielefeld | 23 Round | 3 : 3 | 1.517 - 1.592 | 05.03.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Heidenheim | 22 Round | 0 : 1 | 1.029 - 0.767 | 26.02.2023 14:30 |
Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 21 Round | 2 : 1 | 1.527 - 1.934 | 19.02.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Hansa Rostock | 20 Round | 0 : 1 | 0.636 - 1.136 | 10.02.2023 19:30 |
Regensburg - Arminia Bielefeld | 19 Round | 1 : 3 | 0.536 - 2.242 | 04.02.2023 14:00 |
Arminia Bielefeld - Sandhausen | 18 Round | 1 : 2 | 0.41 - 1.145 | 29.01.2023 14:30 |
Arminia Bielefeld - Magdeburg | 17 Round | 3 : 1 | 1.816 - 1.006 | 13.11.2022 14:30 |
Paderborn - Arminia Bielefeld | 16 Round | 0 : 2 | 0.674 - 2.08 | 08.11.2022 19:30 |
Arminia Bielefeld - Kaiserslautern | 15 Round | 2 : 3 | 2.392 - 1.043 | 05.11.2022 22:30 |
Greuther Furth - Arminia Bielefeld | 14 Round | 1 : 0 | 1.775 - 0.384 | 28.10.2022 19:30 |
Arminia Bielefeld - St. Pauli | 13 Round | 2 : 0 | 0.737 - 0.947 | 22.10.2022 21:30 |
Hannover - Arminia Bielefeld | 12 Round | 2 : 0 | 0.749 - 1.403 | 15.10.2022 21:30 |
Arminia Bielefeld - Karlsruher | 11 Round | 1 : 2 | 0.913 - 0.562 | 07.10.2022 19:30 |
Dusseldorf - Arminia Bielefeld | 10 Round | 4 : 1 | 2.78 - 1.141 | 01.10.2022 14:00 |
Arminia Bielefeld - Holstein Kiel | 9 Round | 4 : 2 | 2.453 - 4.174 | 17.09.2022 14:00 |
Nurnberg - Arminia Bielefeld | 8 Round | 1 : 0 | 1.19 - 0.369 | 09.09.2022 19:30 |
Darmstadt - Arminia Bielefeld | 7 Round | 1 : 1 | 0.715 - 1.545 | 04.09.2022 14:30 |
Arminia Bielefeld - Braunschweig | 6 Round | 4 : 1 | 3.532 - 1.441 | 26.08.2022 19:30 |
Heidenheim - Arminia Bielefeld | 5 Round | 1 : 1 | 1.946 - 0.205 | 21.08.2022 14:30 |
Arminia Bielefeld - Hamburger SV | 4 Round | 0 : 2 | 1.233 - 1.731 | 13.08.2022 14:00 |
Hansa Rostock - Arminia Bielefeld | 3 Round | 2 : 1 | 1.872 - 1.194 | 06.08.2022 21:30 |
Arminia Bielefeld - Regensburg | 2 Round | 0 : 3 | 0.778 - 1.109 | 24.07.2022 14:30 |
Sandhausen - Arminia Bielefeld | 1 Round | 2 : 1 | 0.732 - 0.985 | 16.07.2022 14:00 |
2. Bundesliga - 2019/2020 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Arminia Bielefeld - Heidenheim | 34 Round | 3 : 0 | 1.393 - 0.143 | 28.06.2020 16:30 |
Karlsruher - Arminia Bielefeld | 33 Round | 3 : 3 | 2.209 - 1.449 | 21.06.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Darmstadt | 32 Round | 1 : 0 | 0.775 - 1.012 | 18.06.2020 21:30 |
Sandhausen - Arminia Bielefeld | 31 Round | 0 : 0 | 0.947 - 0.662 | 12.06.2020 19:30 |
Arminia Bielefeld - Nurnberg | 30 Round | 1 : 1 | 1.568 - 1.468 | 06.06.2020 14:00 |
Holstein Kiel - Arminia Bielefeld | 29 Round | 1 : 2 | 1.481 - 2.533 | 30.05.2020 14:00 |
Arminia Bielefeld - SG Dynamo Dresden | 28 Round | 4 : 0 | 1.729 - 0.527 | 15.06.2020 21:30 |
Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 27 Round | 0 : 0 | 1.473 - 0.518 | 24.05.2020 14:30 |
Arminia Bielefeld - VfL Osnabruck | 26 Round | 1 : 1 | 0.867 - 0.662 | 17.05.2020 14:30 |
Stuttgart - Arminia Bielefeld | 25 Round | 1 : 1 | 1.294 - 1.381 | 09.03.2020 21:30 |
Arminia Bielefeld - Wehen | 24 Round | 1 : 0 | 1.241 - 0.448 | 01.03.2020 14:30 |
Arminia Bielefeld - Hannover | 23 Round | 1 : 0 | 1.471 - 1.249 | 23.02.2020 14:30 |
Greuther Furth - Arminia Bielefeld | 22 Round | 2 : 4 | 1.72 - 4.092 | 15.02.2020 14:00 |
Arminia Bielefeld - Regensburg | 21 Round | 6 : 0 | 3.786 - 0.238 | 09.02.2020 14:30 |
Aue - Arminia Bielefeld | 20 Round | 0 : 0 | 0.312 - 0.989 | 31.01.2020 19:30 |
Arminia Bielefeld - Bochum | 19 Round | 2 : 0 | 1.397 - 0.085 | 28.01.2020 00:00 |
St. Pauli - Arminia Bielefeld | 18 Round | 3 : 0 | 1.559 - 1.919 | 21.12.2019 00:00 |
Heidenheim - Arminia Bielefeld | 17 Round | 0 : 0 | 0.61 - 0.826 | 14.12.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Karlsruher | 16 Round | 2 : 2 | 1.754 - 0.59 | 06.12.2019 00:00 |
Darmstadt - Arminia Bielefeld | 15 Round | 1 : 3 | 0.99 - 1.1 | 01.12.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Sandhausen | 14 Round | 1 : 1 | 0.908 - 1.642 | 23.11.2019 00:00 |
Nurnberg - Arminia Bielefeld | 13 Round | 1 : 5 | 0.897 - 2.48 | 10.11.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Holstein Kiel | 12 Round | 2 : 1 | 1.071 - 0.721 | 03.11.2019 00:00 |
SG Dynamo Dresden - Arminia Bielefeld | 11 Round | 0 : 1 | 0.564 - 2.156 | 26.10.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Hamburger SV | 10 Round | 1 : 1 | 0.659 - 1.182 | 21.10.2019 00:00 |
VfL Osnabruck - Arminia Bielefeld | 9 Round | 0 : 1 | 0.52 - 2.107 | 07.10.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Stuttgart | 8 Round | 0 : 1 | 0.482 - 1.143 | 27.09.2019 00:00 |
Wehen - Arminia Bielefeld | 7 Round | 2 : 5 | 1.188 - 3.155 | 21.09.2019 00:00 |
Hannover - Arminia Bielefeld | 6 Round | 0 : 2 | 0.52 - 1.038 | 14.09.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Greuther Furth | 5 Round | 2 : 2 | 1.691 - 1.739 | 31.08.2019 00:00 |
Regensburg - Arminia Bielefeld | 4 Round | 1 : 3 | 0.504 - 1.461 | 24.08.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - Aue | 3 Round | 3 : 1 | 3.278 - 0.802 | 17.08.2019 00:00 |
Bochum - Arminia Bielefeld | 2 Round | 3 : 3 | 3.225 - 1.159 | 02.08.2019 00:00 |
Arminia Bielefeld - St. Pauli | 1 Round | 1 : 1 | 0.847 - 0.463 | 29.07.2019 00:00 |
2. Bundesliga - 2018/2019 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
DSC Arminia Bielefeld - Holstein Kiel | 34 Round | 1 : 0 | 1.008 - 0.509 | 19.05.2019 00:00 |
SV Sandhausen - DSC Arminia Bielefeld | 33 Round | 0 : 3 | 0.341 - 0.982 | 12.05.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - SC Paderborn 07 | 32 Round | 2 : 0 | 2.24 - 1.017 | 03.05.2019 00:00 |
MSV Duisburg - DSC Arminia Bielefeld | 31 Round | 2 : 2 | 1.379 - 1.376 | 29.04.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - FC Ingolstadt 04 | 30 Round | 1 : 3 | 0.891 - 2.936 | 21.04.2019 00:00 |
FC ST Pauli - DSC Arminia Bielefeld | 29 Round | 1 : 1 | 0.32 - 1.291 | 14.04.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - FC Erzgebirge Aue | 28 Round | 2 : 1 | 1.472 - 0.804 | 05.04.2019 00:00 |
SpVgg Greuther Fürth - DSC Arminia Bielefeld | 27 Round | 2 : 2 | 0.748 - 0.907 | 31.03.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - VfL Bochum 1848 | 26 Round | 3 : 1 | 1.867 - 0.401 | 17.03.2019 00:00 |
1. FC Köln - DSC Arminia Bielefeld | 25 Round | 5 : 1 | 2.372 - 0.607 | 09.03.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - SV Darmstadt 98 | 24 Round | 1 : 0 | 1.421 - 0.431 | 03.03.2019 00:00 |
1. FC Union Berlin - DSC Arminia Bielefeld | 23 Round | 1 : 1 | 1.621 - 0.81 | 22.02.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Magdeburg | 22 Round | 1 : 3 | 0.765 - 2.229 | 17.02.2019 00:00 |
SSV Jahn Regensburg - DSC Arminia Bielefeld | 21 Round | 0 : 3 | 1.578 - 1.985 | 08.02.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - Hamburger SV | 20 Round | 2 : 0 | 0.444 - 0.306 | 02.02.2019 00:00 |
SG Dynamo Dresden - DSC Arminia Bielefeld | 19 Round | 3 : 4 | 2.386 - 2.81 | 30.01.2019 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Heidenheim 1846 | 18 Round | 1 : 2 | 1.031 - 1.193 | 22.12.2018 00:00 |
Holstein Kiel - DSC Arminia Bielefeld | 17 Round | 1 : 2 | 2.527 - 2.176 | 14.12.2018 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - SV Sandhausen | 16 Round | 1 : 1 | 2.393 - 0.583 | 09.12.2018 00:00 |
SC Paderborn 07 - DSC Arminia Bielefeld | 15 Round | 2 : 2 | 1.757 - 1.011 | 30.11.2018 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - MSV Duisburg | 14 Round | 0 : 1 | 1.283 - 0.801 | 23.11.2018 00:00 |
FC Ingolstadt 04 - DSC Arminia Bielefeld | 13 Round | 1 : 1 | 1.426 - 1.599 | 11.11.2018 00:00 |
Arminia Bielefeld - St. Pauli | 12 Round | 1 : 2 | 1.574 - 1.891 | 04.11.2018 00:00 |
FC Erzgebirge Aue - DSC Arminia Bielefeld | 11 Round | 1 : 0 | 0.73 - 0.231 | 27.10.2018 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - SpVgg Greuther Fürth | 10 Round | 2 : 3 | 1.492 - 1.503 | 20.10.2018 00:00 |
Bochum - Arminia Bielefeld | 9 Round | 1 : 0 | 1.437 - 0.927 | 05.10.2018 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Köln | 8 Round | 1 : 3 | 0.418 - 2.017 | 28.09.2018 00:00 |
Darmstadt - Arminia Bielefeld | 7 Round | 1 : 2 | 0.586 - 0.597 | 25.09.2018 00:00 |
DSC Arminia Bielefeld - 1. FC Union Berlin | 6 Round | 1 : 1 | 1.385 - 1.306 | 22.09.2018 00:00 |
1. FC Magdeburg - Arminia Bielefeld | 5 Round | 0 : 0 | 0.479 - 1.228 | 17.09.2018 00:00 |
Arminia Bielefeld - Jahn Regensburg | 4 Round | 5 : 3 | 3.33 - 2.2 | 01.09.2018 00:00 |
Hamburger SV - Arminia Bielefeld | 3 Round | 3 : 0 | 1.606 - 0.895 | 27.08.2018 00:00 |
Arminia Bielefeld - Dynamo Dresden | 2 Round | 2 : 1 | 1.376 - 3.211 | 11.08.2018 00:00 |
FC Heidenheim - Arminia Bielefeld | 1 Round | 1 : 1 | 0.891 - 0.997 | 05.08.2018 00:00 |
Bundesliga - 2021/2022 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Arminia Bielefeld - RB Leipzig | 34 Round | 1 : 1 | 1.497 - 3.104 | 14.05.2022 16:30 |
Bochum - Arminia Bielefeld | 33 Round | 2 : 1 | 2.823 - 0.821 | 06.05.2022 21:30 |
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin | 32 Round | 1 : 1 | 0.611 - 1.108 | 30.04.2022 16:30 |
FC Koln - Arminia Bielefeld | 31 Round | 3 : 1 | 1.62 - 0.818 | 23.04.2022 16:30 |
Arminia Bielefeld - Bayern Munich | 30 Round | 0 : 3 | 0.479 - 2.569 | 17.04.2022 16:30 |
Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 29 Round | 4 : 0 | 2.565 - 0.408 | 09.04.2022 16:30 |
Arminia Bielefeld - Stuttgart | 28 Round | 1 : 1 | 1.584 - 3.308 | 02.04.2022 16:30 |
Mainz - Arminia Bielefeld | 27 Round | 4 : 0 | 4.766 - 0.251 | 19.03.2022 16:30 |
Dortmund - Arminia Bielefeld | 26 Round | 1 : 0 | 1.836 - 0.445 | 13.03.2022 18:30 |
Arminia Bielefeld - Augsburg | 25 Round | 0 : 1 | 0.478 - 0.312 | 04.03.2022 21:30 |
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld | 24 Round | 3 : 0 | 2.674 - 0.359 | 26.02.2022 16:30 |
Arminia Bielefeld - Union Berlin | 23 Round | 1 : 0 | 1.001 - 0.765 | 19.02.2022 16:30 |
Hoffenheim - Arminia Bielefeld | 22 Round | 2 : 0 | 2.358 - 0.545 | 13.02.2022 18:30 |
Arminia Bielefeld - B. Monchengladbach | 21 Round | 1 : 1 | 0.757 - 2.329 | 05.02.2022 16:30 |
Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 20 Round | 0 : 2 | 1.995 - 1.414 | 21.01.2022 21:30 |
Arminia Bielefeld - Greuther Furth | 19 Round | 2 : 2 | 0.865 - 0.698 | 16.01.2022 18:30 |
Freiburg - Arminia Bielefeld | 18 Round | 2 : 2 | 1.847 - 1.21 | 08.01.2022 16:30 |
RB Leipzig - Arminia Bielefeld | 17 Round | 0 : 2 | 0.575 - 1.229 | 18.12.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Bochum | 16 Round | 2 : 0 | 1.224 - 0.81 | 14.12.2021 21:30 |
Hertha Berlin - Arminia Bielefeld | 15 Round | 2 : 0 | 1.521 - 0.273 | 11.12.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - FC Koln | 14 Round | 1 : 1 | 1.535 - 1.099 | 04.12.2021 16:30 |
Bayern Munich - Arminia Bielefeld | 13 Round | 1 : 0 | 3.09 - 0.332 | 27.11.2021 19:30 |
Arminia Bielefeld - Wolfsburg | 12 Round | 2 : 2 | 1.506 - 2.372 | 20.11.2021 16:30 |
Stuttgart - Arminia Bielefeld | 11 Round | 0 : 1 | 0.804 - 1.878 | 06.11.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Mainz | 10 Round | 1 : 2 | 0.351 - 3.069 | 30.10.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Dortmund | 9 Round | 1 : 3 | 1.637 - 2.219 | 23.10.2021 16:30 |
Augsburg - Arminia Bielefeld | 8 Round | 1 : 1 | 0.631 - 0.285 | 17.10.2021 18:30 |
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | 7 Round | 0 : 4 | 0.344 - 2.349 | 03.10.2021 20:30 |
Union Berlin - Arminia Bielefeld | 6 Round | 1 : 0 | 0.744 - 0.347 | 25.09.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Hoffenheim | 5 Round | 0 : 0 | 1.564 - 2.941 | 18.09.2021 16:30 |
B. Monchengladbach - Arminia Bielefeld | 4 Round | 3 : 1 | 1.261 - 1.455 | 12.09.2021 20:30 |
Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 3 Round | 1 : 1 | 0.699 - 2.087 | 28.08.2021 16:30 |
Greuther Furth - Arminia Bielefeld | 2 Round | 1 : 1 | 2.055 - 0.671 | 21.08.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Freiburg | 1 Round | 0 : 0 | 0.754 - 1.345 | 14.08.2021 16:30 |
Bundesliga - 2020/2021 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Stuttgart - Arminia Bielefeld | 34 Round | 0 : 2 | 0.338 - 1.537 | 22.05.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Hoffenheim | 33 Round | 1 : 1 | 1.48 - 1.581 | 15.05.2021 16:30 |
Hertha Berlin - Arminia Bielefeld | 32 Round | 0 : 0 | 0.599 - 0.461 | 09.05.2021 19:00 |
B. Monchengladbach - Arminia Bielefeld | 31 Round | 5 : 0 | 3.608 - 0.802 | 25.04.2021 19:00 |
Arminia Bielefeld - Schalke | 30 Round | 1 : 0 | 1.553 - 0.311 | 20.04.2021 21:30 |
Augsburg - Arminia Bielefeld | 29 Round | 0 : 0 | 0.705 - 0.458 | 17.04.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Freiburg | 28 Round | 1 : 0 | 0.978 - 0.283 | 09.04.2021 21:30 |
Mainz - Arminia Bielefeld | 27 Round | 1 : 1 | 1.558 - 0.375 | 03.04.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - RB Leipzig | 26 Round | 0 : 1 | 0.185 - 2.009 | 19.03.2021 21:30 |
Bayer Leverkusen - Arminia Bielefeld | 25 Round | 1 : 2 | 2.17 - 1.622 | 14.03.2021 14:30 |
Arminia Bielefeld - Union Berlin | 24 Round | 0 : 0 | 0.223 - 0.808 | 07.03.2021 19:00 |
Dortmund - Arminia Bielefeld | 23 Round | 3 : 0 | 3.974 - 0.656 | 27.02.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Wolfsburg | 22 Round | 0 : 3 | 0.445 - 1.671 | 19.02.2021 21:30 |
Bayern Munich - Arminia Bielefeld | 21 Round | 3 : 3 | 2.495 - 1.65 | 15.02.2021 21:30 |
Arminia Bielefeld - Werder Bremen | 20 Round | 0 : 2 | 2.173 - 1.637 | 10.03.2021 19:30 |
FC Koln - Arminia Bielefeld | 19 Round | 3 : 1 | 2.244 - 1.444 | 31.01.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Eintracht Frankfurt | 18 Round | 1 : 5 | 0.287 - 2.395 | 23.01.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Stuttgart | 17 Round | 3 : 0 | 2.135 - 1.37 | 20.01.2021 21:30 |
Hoffenheim - Arminia Bielefeld | 16 Round | 0 : 0 | 0.664 - 0.736 | 16.01.2021 16:30 |
Arminia Bielefeld - Hertha Berlin | 15 Round | 1 : 0 | 0.664 - 0.748 | 10.01.2021 19:00 |
Arminia Bielefeld - B. Monchengladbach | 14 Round | 0 : 1 | 0.14 - 2.036 | 02.01.2021 16:30 |
Schalke - Arminia Bielefeld | 13 Round | 0 : 1 | 0.326 - 0.732 | 19.12.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Augsburg | 12 Round | 0 : 1 | 0.383 - 0.145 | 16.12.2020 21:30 |
Freiburg - Arminia Bielefeld | 11 Round | 2 : 0 | 2.645 - 0.086 | 12.12.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Mainz | 10 Round | 2 : 1 | 0.792 - 1.964 | 05.12.2020 16:30 |
RB Leipzig - Arminia Bielefeld | 9 Round | 2 : 1 | 2.804 - 1.406 | 28.11.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Bayer Leverkusen | 8 Round | 1 : 2 | 0 - 0.83 | 21.11.2020 16:30 |
Union Berlin - Arminia Bielefeld | 7 Round | 5 : 0 | 2.329 - 0.209 | 07.11.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Dortmund | 6 Round | 0 : 2 | 0.1 - 2.997 | 31.10.2020 16:30 |
Wolfsburg - Arminia Bielefeld | 5 Round | 2 : 1 | 2.318 - 0.481 | 25.10.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - Bayern Munich | 4 Round | 1 : 4 | 0.986 - 3.275 | 17.10.2020 19:30 |
Werder Bremen - Arminia Bielefeld | 3 Round | 1 : 0 | 0.55 - 1.277 | 03.10.2020 16:30 |
Arminia Bielefeld - FC Koln | 2 Round | 1 : 0 | 0.143 - 0.959 | 26.09.2020 16:30 |
Eintracht Frankfurt - Arminia Bielefeld | 1 Round | 1 : 1 | 2.544 - 0.599 | 19.09.2020 16:30 |