8 day |
Score |
Date |
|---|---|---|
| Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | 3 : 1 | 01.11.2026 18:30 |
| Union Berlin - FC Koln | 1 : 1 | 01.11.2026 16:30 |
| Bayern Munich - Dortmund | 2 : 2 | 31.10.2026 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Stuttgart | 2 : 4 | 31.10.2026 16:30 |
| Augsburg - Freiburg | 1 : 2 | 31.10.2026 16:30 |
| B. Monchengladbach - Paderborn | 0 : 0 | 31.10.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Hoffenheim | 2 : 0 | 31.10.2026 16:30 |
| Schalke - RB Leipzig | 0 : 2 | 31.10.2026 16:30 |
| Elversberg - Mainz | 4 : 1 | 30.10.2026 21:30 |
7 day |
Score |
Date |
| Freiburg - Bayern Munich | 1 : 3 | 25.10.2026 18:30 |
| Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 3 : 0 | 25.10.2026 16:30 |
| Dortmund - Eintracht Frankfurt | 1 : 0 | 24.10.2026 16:30 |
| Paderborn - Hamburger SV | 1 : 0 | 24.10.2026 16:30 |
| FC Koln - Schalke | 0 : 0 | 24.10.2026 16:30 |
| Mainz - Werder Bremen | 2 : 3 | 24.10.2026 16:30 |
| Augsburg - Union Berlin | 1 : 1 | 24.10.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Elversberg | 4 : 0 | 24.10.2026 16:30 |
| Stuttgart - B. Monchengladbach | 2 : 3 | 23.10.2026 21:30 |
6 day |
Score |
Date |
| B. Monchengladbach - Hoffenheim | 1 : 2 | 18.10.2026 18:30 |
| Bayer Leverkusen - Freiburg | 2 : 1 | 18.10.2026 16:30 |
| Bayern Munich - RB Leipzig | 6 : 1 | 17.10.2026 16:30 |
| Elversberg - Augsburg | 4 : 3 | 17.10.2026 16:30 |
| Schalke - Mainz | 0 : 1 | 17.10.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Paderborn | 2 : 2 | 17.10.2026 16:30 |
| Hamburger SV - Stuttgart | 1 : 0 | 17.10.2026 16:30 |
| Union Berlin - Dortmund | 0 : 0 | 17.10.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - FC Koln | 1 : 0 | 16.10.2026 21:30 |
5 day |
Score |
Date |
| Freiburg - Schalke | 2 : 1 | 11.10.2026 18:30 |
| FC Koln - B. Monchengladbach | 2 : 1 | 11.10.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 6 : 0 | 10.10.2026 16:30 |
| Paderborn - Stuttgart | 0 : 2 | 10.10.2026 16:30 |
| Union Berlin - Elversberg | 1 : 0 | 10.10.2026 16:30 |
| Mainz - Bayer Leverkusen | 3 : 4 | 10.10.2026 16:30 |
| Augsburg - Bayern Munich | 2 : 2 | 10.10.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Hamburger SV | 2 : 3 | 10.10.2026 16:30 |
| Dortmund - Werder Bremen | 2 : 2 | 09.10.2026 21:30 |
4 day |
Score |
Date |
| Paderborn - Hoffenheim | 3 : 1 | 20.09.2026 20:30 |
| Schalke - Elversberg | 0 : 0 | 20.09.2026 18:30 |
| Bayer Leverkusen - RB Leipzig | 2 : 0 | 20.09.2026 16:30 |
| Stuttgart - Dortmund | 0 : 1 | 19.09.2026 16:30 |
| B. Monchengladbach - Mainz | 3 : 4 | 19.09.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Augsburg | 3 : 2 | 19.09.2026 16:30 |
| Hamburger SV - FC Koln | 2 : 1 | 19.09.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Freiburg | 2 : 2 | 19.09.2026 16:30 |
| Bayern Munich - Union Berlin | 7 : 0 | 18.09.2026 21:30 |
3 day |
Score |
Date |
| Elversberg - Bayern Munich | 1 : 2 | 13.09.2026 18:30 |
| RB Leipzig - Hamburger SV | 5 : 0 | 13.09.2026 16:30 |
| Dortmund - Paderborn | 3 : 0 | 12.09.2026 16:30 |
| FC Koln - Werder Bremen | 1 : 1 | 12.09.2026 16:30 |
| Mainz - Eintracht Frankfurt | 1 : 3 | 12.09.2026 16:30 |
| Augsburg - Bayer Leverkusen | 2 : 2 | 12.09.2026 16:30 |
| Freiburg - B. Monchengladbach | 5 : 0 | 12.09.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Stuttgart | 2 : 1 | 12.09.2026 16:30 |
| Union Berlin - Schalke | 1 : 3 | 11.09.2026 21:30 |
2 day |
Score |
Date |
| Eintracht Frankfurt - Augsburg | 1 : 4 | 06.09.2026 18:30 |
| Hamburger SV - Mainz | 0 : 5 | 06.09.2026 16:30 |
| Paderborn - Freiburg | 0 : 1 | 05.09.2026 16:30 |
| Schalke - Bayern Munich | 0 : 0 | 05.09.2026 16:30 |
| Werder Bremen - RB Leipzig | 3 : 1 | 05.09.2026 16:30 |
| B. Monchengladbach - Elversberg | 3 : 4 | 05.09.2026 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Union Berlin | 4 : 0 | 05.09.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Dortmund | 2 : 3 | 05.09.2026 16:30 |
| Stuttgart - FC Koln | 4 : 1 | 04.09.2026 21:30 |
1 day |
Score |
Date |
| Augsburg - Schalke | 3 : 0 | 30.08.2026 18:30 |
| Freiburg - Werder Bremen | 4 : 1 | 30.08.2026 16:30 |
| Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 3 : 3 | 29.08.2026 16:30 |
| RB Leipzig - B. Monchengladbach | 3 : 0 | 29.08.2026 16:30 |
| Mainz - Paderborn | 0 : 0 | 29.08.2026 16:30 |
| FC Koln - Hoffenheim | 3 : 2 | 29.08.2026 16:30 |
| Elversberg - Bayer Leverkusen | 3 : 2 | 29.08.2026 16:30 |
| Dortmund - Hamburger SV | 2 : 0 | 29.08.2026 16:30 |
| Bayern Munich - Stuttgart | 5 : 1 | 28.08.2026 21:30 |