Serie B - 2024/2025 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
---|---|---|---|---|
Ceara - Paysandu PA | 34 Round | - | - | 25.10.2024 03:00 |
Paysandu PA - Coritiba | 33 Round | - | - | 22.10.2024 03:00 |
Operario - Paysandu PA | 32 Round | - | - | 18.10.2024 03:00 |
Paysandu PA - Chapecoense-SC | 31 Round | - | - | 11.10.2024 03:00 |
CRB - Paysandu PA | 30 Round | - | - | 05.10.2024 23:00 |
Paysandu PA - Ituano | 29 Round | - | - | 28.09.2024 03:30 |
Paysandu PA - Sport Recife | 28 Round | - | - | 24.09.2024 00:30 |
America MG - Paysandu PA | 27 Round | - | - | 19.09.2024 03:30 |
Paysandu PA - Guarani FC | 26 Round | - | - | 14.09.2024 23:00 |
Paysandu PA - Amazonas | 25 Round | - | - | 06.09.2024 03:30 |
Goias - Paysandu PA | 24 Round | 1 : 1 | 1.564 - 0.58 | 02.09.2024 00:30 |
Paysandu PA - Mirassol | 23 Round | 0 : 0 | 0.698 - 0.15 | 27.08.2024 01:00 |
Avai - Paysandu PA | 22 Round | - | - | 23.08.2024 02:00 |
Botafogo SP - Paysandu PA | 21 Round | 1 : 1 | 0.83 - 0.506 | 19.08.2024 00:30 |
Paysandu PA - Santos | 20 Round | 0 : 3 | 0.647 - 1.795 | 10.08.2024 02:00 |
Vila Nova FC - Paysandu PA | 19 Round | 2 : 2 | 1.8 - 1.089 | 06.08.2024 03:00 |
Paysandu PA - Novorizontino | 18 Round | 1 : 3 | 1.265 - 1.468 | 30.07.2024 00:30 |
Brusque - Paysandu PA | 17 Round | 1 : 0 | 1.812 - 1.038 | 25.07.2024 03:00 |
Paysandu PA - Ponte Preta | 16 Round | 1 : 0 | 1.768 - 0.144 | 21.07.2024 00:00 |
Paysandu PA - Ceara | 15 Round | 2 : 1 | 0.509 - 0.542 | 13.07.2024 03:30 |
Coritiba - Paysandu PA | 14 Round | 1 : 1 | 1.498 - 1.273 | 07.07.2024 17:00 |
Paysandu PA - Operario | 13 Round | 1 : 1 | 1.466 - 1.086 | 30.06.2024 22:00 |
Chapecoense-SC - Paysandu PA | 12 Round | 1 : 2 | 1.557 - 1.305 | 23.06.2024 22:00 |
Paysandu PA - CRB | 11 Round | 1 : 1 | 1.434 - 0.517 | 19.06.2024 03:30 |
Ituano - Paysandu PA | 10 Round | 3 : 5 | 2.164 - 2.784 | 16.06.2024 00:00 |
Sport Recife - Paysandu PA | 9 Round | 1 : 0 | 1.119 - 0.328 | 11.06.2024 02:00 |
Paysandu PA - America MG | 8 Round | 2 : 0 | - | 05.06.2024 03:30 |
Guarani FC - Paysandu PA | 7 Round | 0 : 0 | 0.446 - 0.847 | 26.05.2024 03:00 |
Amazonas - Paysandu PA | 6 Round | 1 : 1 | 0.812 - 1.456 | 18.05.2024 23:30 |
Paysandu PA - Goias | 5 Round | 1 : 1 | 0.305 - 2.498 | 16.05.2024 03:30 |
Mirassol - Paysandu PA | 4 Round | 2 : 1 | 1.467 - 0.455 | 12.05.2024 21:45 |
Paysandu PA - Avai | 3 Round | 0 : 0 | 0.79 - 0.23 | 04.05.2024 01:00 |
Paysandu PA - Botafogo SP | 2 Round | 1 : 1 | 1.364 - 1.403 | 27.04.2024 23:00 |
Santos - Paysandu PA | 1 Round | 2 : 0 | 1.619 - 0.313 | 20.04.2024 02:00 |
Serie C - 2023 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Confianca - Paysandu PA | 19 Round | 1 : 0 | 1.052 - 1.954 | 26.08.2023 22:00 |
Paysandu PA - Pouso Alegre | 18 Round | 2 : 1 | 3.915 - 0.704 | 21.08.2023 01:00 |
Paysandu PA - Nautico | 17 Round | 4 : 2 | 1.1 - 0.69 | 13.08.2023 22:00 |
AE Altos - Paysandu PA | 16 Round | 1 : 1 | 0.721 - 1.261 | 06.08.2023 22:00 |
America RN - Paysandu PA | 15 Round | 1 : 1 | 1.019 - 0.819 | 30.07.2023 22:00 |
Paysandu PA - CSA | 14 Round | 1 : 0 | 0.485 - 0.521 | 24.07.2023 01:00 |
Paysandu PA - Remo | 13 Round | 1 : 0 | 1.265 - 1.423 | 18.07.2023 02:00 |
Amazonas - Paysandu PA | 12 Round | 1 : 2 | 2.096 - 1.151 | 08.07.2023 22:00 |
Paysandu PA - Brusque | 11 Round | 0 : 2 | 0.732 - 1.148 | 02.07.2023 01:00 |
Botafogo PB - Paysandu PA | 10 Round | 3 : 2 | 1.581 - 0.257 | 28.06.2023 03:30 |
Paysandu PA - Floresta EC | 9 Round | 2 : 1 | 1.572 - 0.438 | 19.06.2023 01:00 |
Paysandu PA - Sao Bernardo | 8 Round | 1 : 1 | 0.462 - 1.07 | 13.06.2023 02:00 |
Operario - Paysandu PA | 7 Round | 0 : 0 | 1.501 - 0.056 | 08.06.2023 01:00 |
Paysandu PA - EC Sao Jose | 6 Round | 1 : 1 | 1.583 - 0.789 | 04.06.2023 22:30 |
Volta Redonda - Paysandu PA | 5 Round | 3 : 0 | 2.127 - 0.52 | 29.05.2023 01:00 |
Paysandu PA - Manaus | 4 Round | 1 : 0 | 1.172 - 0.195 | 22.05.2023 01:00 |
Ypiranga FC - Paysandu PA | 3 Round | 5 : 0 | 1.976 - 0.319 | 12.05.2023 02:00 |
Figueirense - Paysandu PA | 2 Round | 2 : 0 | 1.61 - 0.469 | 09.05.2023 02:00 |
Paysandu PA - Aparecidense | 1 Round | 2 : 1 | 2.969 - 0.522 | 04.05.2023 03:30 |