Guillermo Brown:

Primera Nacional - 2024

Tour

Score

Score by xG

Date

Guillermo Brown - Talleres (R.E) 9 Round - - 29.03.2024 20:00
Quilmes - Guillermo Brown 8 Round 1 : 0 0.92 - 0.937 23.03.2024 20:05
Guillermo Brown - San Miguel 7 Round 1 : 1 1.434 - 1.081 17.03.2024 21:00
Ferro - Guillermo Brown 6 Round 1 : 2 1.016 - 0.71 10.03.2024 00:01
Guillermo Brown - Deportivo Maipu 5 Round 1 : 1 0.284 - 0.93 03.03.2024 22:00
Gimnasia Jujuy - Guillermo Brown 4 Round 1 : 0 1.128 - 0.097 25.02.2024 22:00
Guillermo Brown - Club A. Guemes 3 Round 1 : 0 0.907 - 0.766 18.02.2024 22:00
Alvarado - Guillermo Brown 2 Round 2 : 1 1.339 - 0.637 12.02.2024 01:00
Guillermo Brown - Racing Cordoba 1 Round 1 : 1 1.082 - 1.052 04.02.2024 21:00

Primera Nacional - 2023

Tour

Score

Score by xG

Date

Gimnasia Mendoza - Guillermo Brown 38 Round 5 : 0 2.454 - 0.137 16.10.2023 21:30
Guillermo Brown - Alvarado 37 Round 2 : 0 1.481 - 0.561 07.10.2023 21:30
Flandria - Guillermo Brown 36 Round 2 : 1 1.094 - 2.291 29.09.2023 20:30
Guillermo Brown - San Martin S.J. 35 Round 1 : 0 1.451 - 1.874 24.09.2023 21:30
Defensores Unidos - Guillermo Brown 34 Round 2 : 1 0.806 - 1.231 16.09.2023 21:30
Guillermo Brown - Agropecuario 32 Round 1 : 0 1.451 - 1.266 03.09.2023 21:30
Almagro - Guillermo Brown 31 Round 2 : 0 2.86 - 0.36 27.08.2023 21:00
Guillermo Brown - San Telmo 30 Round 1 : 1 1.82 - 1.762 20.08.2023 21:00
Temperley - Guillermo Brown 29 Round 0 : 0 1.658 - 0.475 15.08.2023 21:30
Guillermo Brown - San Martin T. 28 Round 3 : 0 2.688 - 1.437 06.08.2023 21:05
Nueva Chicago - Guillermo Brown 27 Round 3 : 2 1.793 - 1.813 29.07.2023 20:10
Guillermo Brown - All Boys 26 Round 2 : 1 1.228 - 0.975 22.07.2023 17:00
Estudiantes Rio Cuarto - Guillermo Brown 25 Round 1 : 0 2.178 - 0.306 15.07.2023 23:00
Guillermo Brown - Def. de Belgrano 24 Round 0 : 1 - 09.07.2023 21:00
Almirante Brown - Guillermo Brown 23 Round 0 : 0 2.243 - 0.62 01.07.2023 23:05
Guillermo Brown - Deportivo Moron 22 Round 0 : 2 0.458 - 1.985 25.06.2023 21:00
Club A. Guemes - Guillermo Brown 21 Round 1 : 1 2.562 - 1.189 18.06.2023 21:30
Guillermo Brown - Patronato 20 Round 0 : 0 2.368 - 0.164 10.06.2023 23:00
Guillermo Brown - Gimnasia Mendoza 19 Round 1 : 2 1.831 - 0.993 04.06.2023 21:00
Alvarado - Guillermo Brown 18 Round 2 : 0 0.806 - 1.371 28.05.2023 22:30
Guillermo Brown - Flandria 17 Round 3 : 1 1.791 - 1.762 21.05.2023 21:00
San Martin S.J. - Guillermo Brown 16 Round 2 : 1 0.536 - 0.457 16.05.2023 03:00
Guillermo Brown - Defensores Unidos 15 Round 3 : 0 1.824 - 0.244 07.05.2023 21:00
Agropecuario - Guillermo Brown 13 Round 1 : 0 1.826 - 0.197 22.04.2023 21:30
Guillermo Brown - Almagro 12 Round 1 : 1 0.754 - 0.714 16.04.2023 21:00
San Telmo - Guillermo Brown 11 Round 1 : 2 1.728 - 1.282 10.04.2023 21:30
Guillermo Brown - Temperley 10 Round 2 : 2 1.585 - 0.284 05.04.2023 22:00
San Martin T. - Guillermo Brown 9 Round 0 : 1 0.871 - 1.094 01.04.2023 03:30
Guillermo Brown - Nueva Chicago 8 Round 0 : 2 0.158 - 0.874 26.03.2023 22:00
All Boys - Guillermo Brown 7 Round 1 : 1 0.612 - 1.759 19.03.2023 00:00
Guillermo Brown - Estudiantes Rio Cuarto 6 Round 0 : 1 - 12.03.2023 22:00
Def. de Belgrano - Guillermo Brown 5 Round 4 : 1 2.151 - 1.141 04.03.2023 23:00
Guillermo Brown - Almirante Brown 4 Round 0 : 0 0.664 - 0.216 25.02.2023 23:00
Deportivo Moron - Guillermo Brown 3 Round 0 : 0 0.961 - 0.187 20.02.2023 02:30
Guillermo Brown - Club A. Guemes 2 Round 4 : 1 - 12.02.2023 22:00
Patronato - Guillermo Brown 1 Round 0 : 0 0.722 - 0.277 04.02.2023 22:00

Primera Nacional - 2022

Tour

Score

Score by xG

Date

Guillermo Brown - Belgrano 37 Round 0 : 1 1.893 - 1.512 08.10.2022 23:00
Dep. Riestra - Guillermo Brown 36 Round 1 : 1 1.288 - 0.993 03.10.2022 21:30
Guillermo Brown - Club A. Guemes 35 Round 1 : 1 1.647 - 1.448 25.09.2022 21:00
All Boys - Guillermo Brown 34 Round 1 : 0 1.11 - 0.218 18.09.2022 01:40
Guillermo Brown - Gimnasia Mendoza 33 Round 0 : 1 0.463 - 1.857 10.09.2022 23:00
San Telmo - Guillermo Brown 32 Round 4 : 1 1.48 - 0.437 04.09.2022 21:00
Guillermo Brown - Chaco For Ever 31 Round 1 : 0 1.432 - 0.516 28.08.2022 21:00
San Martin S.J. - Guillermo Brown 30 Round 4 : 1 1.685 - 0.949 20.08.2022 21:45
Guillermo Brown - Atletico Atlanta 29 Round 1 : 0 0.801 - 0.491 13.08.2022 23:00
CA Estudiantes - Guillermo Brown 28 Round 3 : 2 2.24 - 1.447 06.08.2022 23:00
Guillermo Brown - Santamarina 27 Round 1 : 0 0.635 - 0.274 01.08.2022 21:00
Atl. Rafaela - Guillermo Brown 26 Round 4 : 1 1.968 - 0.803 29.07.2022 00:35
Guillermo Brown - Chacarita Juniors 24 Round 0 : 0 1.342 - 0.343 17.07.2022 21:05
Brown Adrogue - Guillermo Brown 23 Round 2 : 0 1.703 - 0.421 09.07.2022 23:00
Guillermo Brown - Def. de Belgrano 22 Round 0 : 3 1.385 - 1.09 02.07.2022 23:00
San Martin T. - Guillermo Brown 21 Round 1 : 0 1.18 - 0.486 27.06.2022 02:00
Guillermo Brown - Tristan Suarez 20 Round 1 : 0 1.54 - 0.242 18.06.2022 23:00
Agropecuario - Guillermo Brown 19 Round 1 : 1 0.575 - 1.368 11.06.2022 23:00
Guillermo Brown - Instituto 18 Round 2 : 0 1.278 - 1.188 04.06.2022 23:00
Sacachispas - Guillermo Brown 17 Round 0 : 0 0.098 - 0.173 28.05.2022 21:30
Guillermo Brown - CA Mitre 16 Round 2 : 1 0.694 - 0.769 21.05.2022 23:00
Ferro - Guillermo Brown 15 Round 1 : 0 0.712 - 0.798 14.05.2022 23:00
Guillermo Brown - Ind. Rivadavia 14 Round 3 : 2 1.681 - 1.366 07.05.2022 23:00
Quilmes - Guillermo Brown 13 Round 1 : 0 0.755 - 0.8 02.05.2022 23:05
Guillermo Brown - Deportivo Maipu 12 Round 0 : 1 0.706 - 1.215 23.04.2022 23:00
Nueva Chicago - Guillermo Brown 11 Round 2 : 2 1.814 - 1.726 19.04.2022 01:10
Guillermo Brown - Almagro 10 Round 0 : 1 0.543 - 0.678 10.04.2022 21:30
Alvarado - Guillermo Brown 9 Round 1 : 0 1.87 - 1.353 02.04.2022 23:00
Guillermo Brown - Estudiantes Rio Cuarto 8 Round 0 : 1 0.763 - 0.61 27.03.2022 22:00
Deportivo Madryn - Guillermo Brown 7 Round 0 : 1 0.509 - 0.347 23.03.2022 22:00
Guillermo Brown - Deportivo Moron 6 Round 0 : 0 0.583 - 0.411 19.03.2022 21:00
Temperley - Guillermo Brown 5 Round 0 : 1 0.162 - 0.479 13.03.2022 00:05
Guillermo Brown - Flandria 4 Round 1 : 0 2.77 - 0.798 06.03.2022 22:00
Gimnasia Jujuy - Guillermo Brown 3 Round 3 : 1 1.253 - 0.892 26.02.2022 22:00
Guillermo Brown - Almirante Brown 2 Round 3 : 1 1.804 - 0.725 20.02.2022 22:00
Villa Dalmine - Guillermo Brown 1 Round 1 : 2 1.326 - 2.44 12.02.2022 22:00

Primera Nacional - GROUP B - 2021

Tour

Score

Score by xG

Date

Guillermo Brown - All Boys 34 Round 1 : 0 1.24 - 0.253 12.11.2021 21:00
Atl. Rafaela - Guillermo Brown 33 Round 0 : 1 0.582 - 0.779 06.11.2021 02:00
Guillermo Brown - Ind. Rivadavia 32 Round 0 : 2 2.155 - 1.52 31.10.2021 21:00
Barracas Central - Guillermo Brown 31 Round 0 : 0 1.722 - 0.305 23.10.2021 21:30
Guillermo Brown - Instituto 30 Round 1 : 1 1.517 - 1.26 17.10.2021 22:00
Gimnasia Jujuy - Guillermo Brown 29 Round 3 : 1 1.712 - 1.868 09.10.2021 21:00
Guillermo Brown - Tristan Suarez 28 Round 0 : 0 0.372 - 0.265 02.10.2021 22:00
Ferro - Guillermo Brown 27 Round 0 : 0 0.426 - 0.757 25.09.2021 21:30
Guillermo Brown - Deportivo Moron 26 Round 0 : 1 0.551 - 0.754 18.09.2021 21:30
Club A. Guemes - Guillermo Brown 25 Round 0 : 3 0.286 - 1.964 08.09.2021 21:00
Guillermo Brown - Almagro 24 Round 1 : 0 0.466 - 0.376 04.09.2021 21:30
Santamarina - Guillermo Brown 23 Round 1 : 1 0.777 - 0.429 29.08.2021 21:00
Guillermo Brown - Def. de Belgrano 22 Round 1 : 1 1.203 - 0.377 21.08.2021 21:30
San Telmo - Guillermo Brown 21 Round 1 : 2 0.477 - 1.503 15.08.2021 21:00
Guillermo Brown - Villa Dalmine 20 Round 1 : 1 1.452 - 0.994 07.08.2021 21:30
San Martin S.J. - Guillermo Brown 19 Round 0 : 0 0.749 - 0.107 31.07.2021 22:00
Guillermo Brown - Brown Adrogue 18 Round 0 : 3 0.371 - 2.394 24.07.2021 21:00
All Boys - Guillermo Brown 17 Round 3 : 0 3.49 - 0.58 17.07.2021 21:30
Guillermo Brown - Atl. Rafaela 16 Round 1 : 1 1.298 - 1.349 11.07.2021 21:00
Ind. Rivadavia - Guillermo Brown 15 Round 0 : 2 1.647 - 1.946 04.07.2021 21:30
Guillermo Brown - Barracas Central 14 Round 0 : 1 0.094 - 0.744 27.06.2021 17:00
Instituto - Guillermo Brown 13 Round 1 : 1 1.32 - 1.317 23.06.2021 21:00
Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy 12 Round 0 : 0 0.038 - 0.709 17.06.2021 21:00
Tristan Suarez - Guillermo Brown 11 Round 1 : 0 1.049 - 0.44 09.06.2021 21:00
Guillermo Brown - Ferro 10 Round 3 : 1 1.514 - 0.308 16.05.2021 21:00
Deportivo Moron - Guillermo Brown 9 Round 0 : 0 0.699 - 0.137 08.05.2021 21:00
Guillermo Brown - Club A. Guemes 8 Round 1 : 2 0.409 - 1.079 02.05.2021 21:00
Almagro - Guillermo Brown 7 Round 2 : 2 2.18 - 0.989 24.04.2021 21:00
Guillermo Brown - Santamarina 6 Round 0 : 0 0.846 - 0.671 17.04.2021 22:00
Def. de Belgrano - Guillermo Brown 5 Round 2 : 0 1.036 - 1.445 10.04.2021 21:30
Guillermo Brown - San Telmo 4 Round 1 : 2 1.018 - 2.309 04.04.2021 22:00
Villa Dalmine - Guillermo Brown 3 Round 1 : 1 0.672 - 0.229 28.03.2021 21:30
Guillermo Brown - San Martin S.J. 2 Round 0 : 0 0.097 - 0.412 21.03.2021 21:00
Brown Adrogue - Guillermo Brown 1 Round 1 : 0 0.777 - 0.714 14.03.2021 22:10

Primera Nacional - GROUP A - 2019/2020

Tour

Score

Score by xG

Date

Guillermo Brown - Atlanta 21 Round 0 : 0 1.523 - 0.573 15.03.2020 22:00
Independiente Rivadavia - Guillermo Brown 20 Round 0 : 0 0.29 - 0.42 09.03.2020 22:00
Guillermo Brown - Club Atletico Platense 19 Round 1 : 1 1.346 - 0.621 01.03.2020 22:00
Temperley - Guillermo Brown 18 Round 1 : 3 1.157 - 1.279 25.02.2020 00:05
Guillermo Brown - Deportivo Moron 17 Round 1 : 2 1.395 - 1.812 16.02.2020 22:00
Barracas Central - Guillermo Brown 16 Round 1 : 1 2.091 - 1.153 07.02.2020 22:00
Agropecuario - Guillermo Brown 15 Round 3 : 0 1.447 - 1.07 02.12.2019 00:00
Guillermo Brown - San Martin San Juan 14 Round 0 : 0 0.142 - 0.559 24.11.2019 00:00
Club Atletico Estudiantes - Guillermo Brown 13 Round 1 : 1 1.283 - 0.959 08.12.2019 00:00
Guillermo Brown - Belgrano 12 Round 2 : 1 0.733 - 1.865 10.11.2019 00:00
CA Alvarado - Guillermo Brown 11 Round 0 : 0 0.32 - 0.518 03.11.2019 00:00
Guillermo Brown - Club Atletico Mitre 10 Round 0 : 1 0.14 - 0.596 20.10.2019 00:00
Guillermo Brown - Nueva Chicago 9 Round 2 : 0 1.501 - 0.44 13.10.2019 00:00
Estudiantes Rio Cuarto - Guillermo Brown 8 Round 3 : 1 2.626 - 0.216 05.10.2019 00:00
Guillermo Brown - Ferro 7 Round 2 : 0 1.083 - 1.654 29.09.2019 00:00
Atlanta - Guillermo Brown 6 Round 2 : 1 1.507 - 0.71 21.09.2019 00:00
Guillermo Brown - Independiente Rivadavia 5 Round 1 : 0 1.34 - 0.218 15.09.2019 00:00
Platense - Guillermo Brown 4 Round 1 : 2 1.066 - 1.147 08.09.2019 00:00
Guillermo Brown - Temperley 3 Round 0 : 1 1.3 - 0.57 01.09.2019 00:00
Deportivo Moron - Guillermo Brown 2 Round 1 : 0 0.778 - 0.419 24.08.2019 00:00
Guillermo Brown - Barracas Central 1 Round 0 : 2 1.396 - 1.468 18.08.2019 00:00

Primera B Nacional - 2018/2019

Tour

Score

Score by xG

Date

Sarmiento Junin - Guillermo Brown 25 Round 3 : 1 0.922 - 0.581 21.04.2019 00:00
Guillermo Brown - Quilmes 24 Round 2 : 1 1.61 - 0.387 14.04.2019 00:00
Ind. Rivadavia - Guillermo Brown 23 Round 1 : 0 0.671 - 0.45 08.04.2019 00:00
Guillermo Brown - Deportivo Moron 22 Round 3 : 1 1.173 - 1.351 31.03.2019 00:00
Chacarita Juniors - Guillermo Brown 21 Round 3 : 1 1.489 - 0.743 23.03.2019 00:00
Guillermo Brown - Atletico Mitre 20 Round 3 : 0 2.707 - 0.279 17.03.2019 00:00
Temperley - Guillermo Brown 19 Round 0 : 0 0.752 - 0.393 09.03.2019 00:00
Guillermo Brown - Instituto 18 Round 1 : 0 0.91 - 0.357 03.03.2019 00:00
Santamarina - Guillermo Brown 17 Round 0 : 2 0.143 - 1.299 24.02.2019 00:00
Guillermo Brown - Gimnasia Jujuy 16 Round 0 : 1 1.22 - 0.712 17.02.2019 00:00
Def. de Belgrano - Guillermo Brown 15 Round 1 : 0 0.819 - 0.19 09.02.2019 00:00
Guillermo Brown - Arsenal Sarandi 14 Round 0 : 2 0.366 - 1.027 03.02.2019 00:00
Agropecuario - Guillermo Brown 13 Round 0 : 0 0.786 - 0.118 09.12.2018 00:00
Guillermo Brown - Villa Dalmine 12 Round 2 : 2 0.615 - 0.19 18.11.2019 00:00
Gimnasia Mendoza - Guillermo Brown 11 Round 2 : 1 1.625 - 0.725 25.11.2019 00:00
Guillermo Brown - Atletico Platense 10 Round 0 : 0 0.413 - 0.419 11.11.2018 00:00
Almagro - Guillermo Brown 9 Round 1 : 1 0.629 - 0.983 05.11.2018 00:00
Guillermo Brown - Central Cordoba de Santiago 8 Round 0 : 0 1.268 - 0.52 28.10.2018 00:00
Los Andes - Guillermo Brown 7 Round 0 : 0 0.424 - 0.246 20.10.2018 00:00
Guillermo Brown - Atletico Rafaela 6 Round 2 : 0 0.879 - 0.438 07.10.2018 00:00
Olimpo - Guillermo Brown 5 Round 2 : 0 1.596 - 0.514 30.09.2018 00:00
Guillermo Brown - Nueva Chicago 3 Round 0 : 1 0.301 - 1.193 16.09.2018 00:00
Ferro Carril Oeste - Guillermo Brown 2 Round 2 : 0 1.97 - 0.45 01.09.2018 00:00
Guillermo Brown - Brown Adrogue 1 Round 0 : 1 0.796 - 0.376 26.08.2018 00:00