Defensa y Justicia:

Copa de la Liga Profesional - 2024

Tour

Score

Score by xG

Date

Defensa y Justicia - Newells Old Boys 14 Round 1 : 0 1.33 - 1.104 14.04.2024 23:00
San Lorenzo - Defensa y Justicia 13 Round 0 : 2 0.513 - 2.062 07.04.2024 01:15
Defensa y Justicia - Estudiantes L.P. 12 Round 1 : 0 0.341 - 0.639 31.03.2024 23:00
Racing Club - Defensa y Justicia 11 Round 1 : 1 2.086 - 1.573 17.03.2024 00:15
Defensa y Justicia - Union de Santa Fe 10 Round 2 : 1 1.693 - 0.819 11.03.2024 00:15
Belgrano - Defensa y Justicia 9 Round 1 : 1 1.486 - 1.376 08.03.2024 02:15
Defensa y Justicia - Lanus 8 Round 0 : 4 0.428 - 1.927 03.03.2024 22:00
Defensa y Justicia - Dep. Riestra 7 Round 1 : 1 1.565 - 0.465 27.02.2024 00:15
Defensa y Justicia - Central Cordoba 6 Round 1 : 1 1.615 - 1.256 21.02.2024 01:00
Tigre - Defensa y Justicia 5 Round 0 : 1 0.53 - 2.649 14.02.2024 22:00
Boca Juniors - Defensa y Justicia 4 Round 0 : 0 1.94 - 0.288 10.02.2024 23:15
Sarmiento Junin - Defensa y Justicia 3 Round 2 : 3 1.164 - 1.025 06.02.2024 23:00
Defensa y Justicia - Platense 2 Round 3 : 0 1.585 - 1.052 31.01.2024 21:45
Godoy Cruz - Defensa y Justicia 1 Round 2 : 0 2.314 - 0.007 28.01.2024 21:00

Liga Profesional - 2023

Tour

Score

Score by xG

Date

Union de Santa Fe - Defensa y Justicia 27 Round 2 : 0 1.456 - 0.159 28.07.2023 22:30
Defensa y Justicia - Sarmiento Junin 26 Round 3 : 0 2.457 - 0.221 22.07.2023 23:00
Godoy Cruz - Defensa y Justicia 25 Round 2 : 2 1.199 - 1.815 15.07.2023 01:00
Defensa y Justicia - Lanus 24 Round 2 : 2 1.829 - 2.639 10.07.2023 02:30
Arsenal Sarandi - Defensa y Justicia 23 Round 1 : 2 0.95 - 1.822 06.07.2023 20:00
Defensa y Justicia - Tigre 22 Round 1 : 0 0.417 - 1.209 03.07.2023 01:30
Argentinos Jrs - Defensa y Justicia 21 Round 3 : 1 1.3 - 1.392 24.06.2023 03:30
Defensa y Justicia - Belgrano 20 Round 2 : 0 0.963 - 1.152 14.06.2023 00:01
River Plate - Defensa y Justicia 19 Round 1 : 0 2.615 - 0.763 18.06.2023 22:30
Defensa y Justicia - Racing Club 18 Round 1 : 1 0.565 - 0.948 28.05.2023 22:30
Rosario Central - Defensa y Justicia 17 Round 2 : 1 2.279 - 0.915 20.05.2023 01:00
Defensa y Justicia - Estudiantes L.P. 16 Round 1 : 1 0.628 - 1.559 14.05.2023 20:00
San Lorenzo - Defensa y Justicia 15 Round 0 : 0 0.278 - 0.312 09.05.2023 00:01
Defensa y Justicia - Colon Santa Fe 14 Round 2 : 0 1.462 - 0.75 30.04.2023 21:30
Barracas Central - Defensa y Justicia 13 Round 0 : 2 0.281 - 0.908 24.04.2023 21:30
Defensa y Justicia - Instituto 12 Round 1 : 0 1.732 - 0.763 15.04.2023 22:30
Banfield - Defensa y Justicia 11 Round 0 : 3 0.137 - 1.877 12.04.2023 03:30
Defensa y Justicia - Central Cordoba 10 Round 1 : 2 1.392 - 0.789 09.04.2023 02:30
Defensa y Justicia - Velez Sarsfield 9 Round 0 : 0 0.929 - 0.73 31.03.2023 02:00
Platense - Defensa y Justicia 8 Round 1 : 0 0.795 - 0.469 19.03.2023 00:01
Defensa y Justicia - Talleres Cordoba 7 Round 1 : 1 1.276 - 0.404 12.03.2023 00:15
Boca Juniors - Defensa y Justicia 6 Round 0 : 0 1.721 - 3.438 07.03.2023 02:00
Defensa y Justicia - Atl. Tucuman 5 Round 3 : 0 2.196 - 0.396 26.02.2023 22:00
Independiente - Defensa y Justicia 4 Round 0 : 2 1.922 - 2.301 20.02.2023 02:30
Defensa y Justicia - Newells Old Boys 3 Round 1 : 0 0.724 - 0.523 11.02.2023 22:00
Gimnasia L.P. - Defensa y Justicia 2 Round 0 : 2 0.957 - 1.014 07.02.2023 01:00
Defensa y Justicia - Huracan 1 Round 2 : 4 1.023 - 2.049 28.01.2023 02:30

Liga Profesional - 2022

Tour

Score

Score by xG

Date

Defensa y Justicia - Atl. Tucuman 27 Round 3 : 1 1.624 - 1.738 23.10.2022 23:00
Colon Santa Fe - Defensa y Justicia 26 Round 1 : 2 3.308 - 0.954 17.10.2022 22:30
Defensa y Justicia - Union de Santa Fe 25 Round 1 : 0 1.482 - 0.393 15.10.2022 01:00
Rosario Central - Defensa y Justicia 24 Round 0 : 0 0.568 - 0.301 10.10.2022 22:30
Defensa y Justicia - Racing Club 23 Round 3 : 3 1.776 - 3.407 06.10.2022 01:00
Platense - Defensa y Justicia 22 Round 0 : 0 1.362 - 0.271 01.10.2022 19:00
Defensa y Justicia - Patronato 21 Round 2 : 1 1.636 - 2.495 24.09.2022 19:00
Estudiantes L.P. - Defensa y Justicia 20 Round 1 : 2 1.457 - 0.818 20.09.2022 03:30
Defensa y Justicia - Argentinos Jrs 19 Round 2 : 1 2.042 - 1.1 16.09.2022 01:00
Talleres Cordoba - Defensa y Justicia 18 Round 1 : 0 1.414 - 0.42 12.09.2022 02:00
Defensa y Justicia - San Lorenzo 17 Round 0 : 0 0.681 - 0.744 06.09.2022 01:00
Banfield - Defensa y Justicia 16 Round 1 : 2 1.059 - 0.989 27.08.2022 21:30
Defensa y Justicia - Boca Juniors 15 Round 0 : 1 0.547 - 0.465 22.08.2022 02:30
Barracas Central - Defensa y Justicia 14 Round 3 : 1 1.201 - 0.407 17.08.2022 20:00
Defensa y Justicia - Tigre 13 Round 0 : 0 0.797 - 1.396 13.08.2022 21:30
Central Cordoba - Defensa y Justicia 12 Round 1 : 0 1.094 - 0.252 08.08.2022 17:00
Defensa y Justicia - Arsenal Sarandi 11 Round 0 : 0 0.302 - 1.326 02.08.2022 01:00
Newells Old Boys - Defensa y Justicia 10 Round 1 : 2 1.508 - 0.791 26.07.2022 01:00
Defensa y Justicia - Independiente 9 Round 2 : 1 1.285 - 0.792 21.07.2022 01:00
Sarmiento Junin - Defensa y Justicia 8 Round 2 : 0 1.156 - 0.811 16.07.2022 01:00
Defensa y Justicia - Aldosivi 7 Round 3 : 2 2.792 - 0.53 12.07.2022 01:00
Gimnasia L.P. - Defensa y Justicia 6 Round 1 : 0 0.566 - 0.691 03.07.2022 02:30
Defensa y Justicia - Velez Sarsfield 5 Round 1 : 1 0.81 - 0.328 25.06.2022 21:30
Godoy Cruz - Defensa y Justicia 4 Round 2 : 1 1.006 - 0.666 20.06.2022 22:30
Defensa y Justicia - Huracan 3 Round 1 : 1 0.956 - 1.281 15.06.2022 03:30
Lanus - Defensa y Justicia 2 Round 1 : 1 0.833 - 1.059 11.06.2022 01:00
Defensa y Justicia - River Plate 1 Round 0 : 0 1.449 - 0.798 06.06.2022 03:30

Liga Profesional - 2021

Tour

Score

Score by xG

Date

Defensa y Justicia - Lanus 25 Round 2 : 1 0.856 - 1.421 13.12.2021 00:15
River Plate - Defensa y Justicia 24 Round 2 : 3 1.888 - 2.12 06.12.2021 02:30
Defensa y Justicia - Colon Santa FE 23 Round 1 : 1 2.035 - 0.959 29.11.2021 00:15
Atl. Tucuman - Defensa y Justicia 22 Round 0 : 4 0.576 - 4.951 25.11.2021 00:15
Union de Santa Fe - Defensa y Justicia 21 Round 2 : 3 1.348 - 1.391 18.11.2021 22:00
Defensa y Justicia - Rosario Central 20 Round 3 : 0 2.232 - 1.457 06.11.2021 00:01
Racing Club - Defensa y Justicia 19 Round 1 : 2 2.086 - 2.3 30.10.2021 01:00
Defensa y Justicia - Platense 18 Round 2 : 1 1.355 - 0.529 24.10.2021 00:01
Patronato - Defensa y Justicia 17 Round 3 : 3 1.746 - 0.926 20.10.2021 01:00
Defensa y Justicia - Estudiantes L.P 16 Round 2 : 1 1.366 - 0.902 16.10.2021 03:15
Argentinos Jrs - Defensa y Justicia 15 Round 0 : 2 0.353 - 1.667 09.10.2021 19:30
Defensa y Justicia - Talleres Cordoba 14 Round 3 : 0 3.477 - 0.39 05.10.2021 00:01
San Lorenzo - Defensa y Justicia 13 Round 2 : 1 0.373 - 0.895 26.09.2021 21:45
Defensa y Justicia - Banfield 12 Round 0 : 0 0.49 - 0.631 21.09.2021 02:15
Boca Juniors - Defensa y Justicia 11 Round 0 : 0 0.669 - 0.3 15.09.2021 03:00
Defensa y Justicia - Central Cordoba 10 Round 1 : 1 1.623 - 0.915 04.09.2021 00:01
Arsenal Sarandi - Defensa y Justicia 9 Round 0 : 0 0.409 - 1.639 29.08.2021 19:30
Defensa y Justicia - Newells Old Boys 8 Round 2 : 0 1.78 - 0.694 25.08.2021 22:30
Independiente - Defensa y Justicia 7 Round 0 : 0 0.747 - 0.735 21.08.2021 03:15
Defensa y Justicia - Sarmiento Junin 6 Round 4 : 2 2.01 - 0.55 17.08.2021 02:15
Aldosivi - Defensa y Justicia 5 Round 1 : 0 0.376 - 0.32 10.08.2021 00:01
Defensa y Justicia - Gimnasia L.P. 4 Round 3 : 2 1.551 - 0.931 01.08.2021 19:30
Velez Sarsfield - Defensa y Justicia 3 Round 0 : 0 0.421 - 0.165 28.07.2021 22:30
Defensa y Justicia - Godoy Cruz 2 Round 1 : 2 0.702 - 1.507 25.07.2021 19:30
Huracan - Defensa y Justicia 1 Round 2 : 1 1.353 - 0.907 18.07.2021 19:30

Liga Profesional - 2019/2020

Tour

Score

Score by xG

Date

Defensa y Justicia - Patronato de Parana 23 Round 2 : 0 3.487 - 1.984 07.03.2020 23:00
River Plate - Defensa y Justicia 22 Round 1 : 1 1.628 - 0.845 01.03.2020 00:40
Defensa y Justicia - Rosario Central 21 Round 3 : 0 2.3 - 0.574 25.02.2020 00:40
Estudiantes - Defensa y Justicia 20 Round 1 : 2 1.952 - 1.737 18.02.2020 00:00
Defensa y Justicia - Colon 19 Round 0 : 0 1.057 - 0.506 08.02.2020 22:35
Atletico Tucuman - Defensa y Justicia 18 Round 1 : 1 0.329 - 1.509 02.02.2020 00:40
Defensa y Justicia - Talleres 17 Round 4 : 1 2.563 - 0.434 26.01.2020 00:00
Defensa y Justicia - Godoy Cruz 16 Round 2 : 0 2.274 - 0.322 08.12.2019 00:00
Racing Club - Defensa y Justicia 15 Round 1 : 1 1.655 - 1.177 30.11.2019 00:00
Defensa y Justicia - Lanus 14 Round 2 : 0 2.757 - 1.511 24.11.2019 00:00
Newells Old Boys - Defensa y Justicia 13 Round 2 : 0 1.485 - 0.647 10.11.2019 00:00
Defensa y Justicia - Argentinos Juniors 12 Round 0 : 0 1.805 - 0.398 05.11.2019 00:00
San Lorenzo - Defensa y Justicia 11 Round 1 : 3 0.829 - 3.893 30.10.2019 00:00
Aldosivi - Defensa y Justicia 10 Round 1 : 0 0.477 - 0.565 20.10.2019 00:00
Defensa y Justicia - Boca Juniors 9 Round 0 : 1 1.026 - 0.332 07.10.2019 00:00
Velez Sarsfield - Defensa y Justicia 8 Round 0 : 1 2.644 - 1.176 29.09.2019 00:00
Defensa y Justicia - Huracan 7 Round 0 : 1 1.48 - 0.177 21.09.2019 00:00
Central Cordoba - Defensa y Justicia 6 Round 1 : 2 0.749 - 0.451 14.09.2019 00:00
Defensa y Justicia - Banfield 5 Round 0 : 0 0.886 - 0.286 31.08.2019 00:00
Gimnasia L.P. - Defensa y Justicia 4 Round 0 : 1 0.739 - 0.696 24.08.2019 00:00
Defensa y Justicia - Arsenal Sarandi 3 Round 0 : 3 0.272 - 1.818 18.08.2019 00:00
Union de Santa Fe - Defensa y Justicia 2 Round 2 : 1 0.759 - 0.879 04.08.2019 00:00
Defensa y Justicia - Independiente 1 Round 0 : 1 0.056 - 1.093 28.07.2019 00:00

Liga Profesional - 2018/2019

Tour

Score

Score by xG

Date

Racing Club - Defensa y Justicia 25 Round 1 : 1 1.972 - 0.652 08.04.2019 00:00
Defensa y Justicia - Union 24 Round 1 : 1 0.697 - 1.074 31.03.2019 00:00
Patronato de Parana - Defensa y Justicia 23 Round 2 : 0 1.449 - 0.535 17.03.2019 00:00
Defensa y Justicia - Banfield 22 Round 3 : 2 1.241 - 1.911 12.03.2019 00:00
Aldosivi - Defensa y Justicia 21 Round 0 : 1 0.585 - 0.38 05.03.2019 00:00
Defensa y Justicia - Boca Juniors 20 Round 0 : 1 0.83 - 0.195 25.02.2019 00:00
Gimnasia LP - Defensa y Justicia 19 Round 0 : 1 0.452 - 1.347 17.02.2019 00:00
Defensa y Justicia - Argentinos Juniors 18 Round 2 : 1 0.471 - 0.59 12.02.2019 00:00
San Martin de Tucuman - Defensa y Justicia 17 Round 1 : 2 0.916 - 1.81 02.02.2019 00:00
Defensa y Justicia - San Lorenzo 16 Round 1 : 0 1.107 - 0.497 26.01.2019 00:00
Defensa - Colón 15 Round 3 : 0 1.833 - 0.314 09.12.2018 00:00
Huracan - Defensa y Justicia 14 Round 1 : 1 0.783 - 1.226 04.12.2018 00:00
Defensa - Tigre 13 Round 2 : 1 2.25 - 0.758 27.11.2018 00:00
Newells Old Boys - Defensa y Justicia 12 Round 0 : 0 1.207 - 1.833 13.11.2018 00:00
Defensa - Vélez Sarsfield 11 Round 3 : 2 1.193 - 1.283 06.11.2018 00:00
San Martin San Juan - Defensa y Justicia 10 Round 0 : 1 0.553 - 0.656 30.10.2018 00:00
Defensa y Justicia - Talleres 9 Round 2 : 0 1.095 - 0.333 20.10.2018 00:00
River Plate - Defensa 8 Round 0 : 1 1.005 - 0.244 20.01.2019 00:00
Godoy Cruz - Defensa 7 Round 0 : 1 0.832 - 0.621 02.10.2018 00:00
Defensa y Justicia - Estudiantes 6 Round 1 : 1 1.291 - 0.925 19.11.2018 00:00
CA Rosario - Defensa 5 Round 0 : 1 0.492 - 1.282 18.09.2018 00:00
Defensa y Justicia - Belgrano 4 Round 1 : 1 1.52 - 0.48 01.09.2018 00:00
Independiente - Defensa y Justicia 3 Round 0 : 1 0.66 - 0.421 25.08.2018 00:00
Defensa - CA Tucumán 2 Round 1 : 1 2.006 - 0.389 18.08.2018 00:00
Lanus - Defensa y Justicia 1 Round 2 : 2 1.175 - 1.326 12.08.2018 00:00