Serie A - 2024/2025 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
---|---|---|---|---|
Como - AC Milan | 19 Round | - | - | 05.01.2025 02:00 |
Como - Lecce | 18 Round | - | - | 30.12.2024 19:30 |
Inter - Como | 17 Round | - | - | 23.12.2024 21:45 |
Como - AS Roma | 16 Round | - | - | 15.12.2024 02:00 |
Venezia - Como | 15 Round | - | - | 08.12.2024 02:00 |
Como - Monza | 14 Round | - | - | 30.11.2024 16:00 |
Como - Fiorentina | 13 Round | - | - | 24.11.2024 02:00 |
Genoa - Como | 12 Round | - | - | 07.11.2024 21:45 |
Empoli - Como | 11 Round | - | - | 04.11.2024 19:30 |
Como - Lazio | 10 Round | - | - | 31.10.2024 21:45 |
Torino - Como | 9 Round | 1 : 0 | 1.315 - 1.585 | 25.10.2024 21:45 |
Como - Parma | 8 Round | 1 : 1 | 1.135 - 0.582 | 19.10.2024 16:00 |
Napoli - Como | 7 Round | 3 : 1 | 2.078 - 0.303 | 04.10.2024 19:30 |
Como - Verona | 6 Round | 3 : 2 | 2.416 - 1.141 | 29.09.2024 03:00 |
Atalanta - Como | 5 Round | 2 : 3 | 1.435 - 1.496 | 24.09.2024 21:45 |
Como - Bologna | 4 Round | 2 : 2 | 1.08 - 1.07 | 14.09.2024 16:00 |
Udinese - Como | 3 Round | 1 : 0 | 0.505 - 1.339 | 01.09.2024 03:00 |
Cagliari - Como | 2 Round | 1 : 1 | 1.02 - 1.104 | 26.08.2024 19:30 |
Juventus - Como | 1 Round | 3 : 0 | 1.081 - 0.086 | 19.08.2024 21:45 |
Serie B - 2023/2024 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Como - Cosenza | 38 Round | 1 : 1 | 1.98 - 0.966 | 10.05.2024 21:30 |
Modena - Como | 37 Round | 0 : 0 | 1.24 - 0.502 | 05.05.2024 16:00 |
Como - Cittadella | 36 Round | 2 : 1 | 2.218 - 1.683 | 01.05.2024 16:00 |
Sampdoria - Como | 35 Round | 1 : 1 | 0.322 - 2.331 | 27.04.2024 17:15 |
FeralpiSalo - Como | 34 Round | 2 : 5 | 0.375 - 2.683 | 20.04.2024 15:00 |
Como - Bari | 33 Round | 2 : 1 | 1.569 - 1.681 | 13.04.2024 15:00 |
Catanzaro - Como | 32 Round | 1 : 2 | 0.91 - 1.594 | 06.04.2024 18:15 |
Como - Sudtirol | 31 Round | 2 : 0 | 1.009 - 0.996 | 01.04.2024 16:00 |
Como - Pisa | 30 Round | 3 : 1 | 1.963 - 0.74 | 16.03.2024 02:00 |
Cremonese - Como | 29 Round | 2 : 1 | 1.463 - 0.213 | 09.03.2024 17:15 |
Como - Venezia | 28 Round | 2 : 1 | 0.818 - 0.873 | 03.03.2024 17:15 |
Lecco - Como | 27 Round | 0 : 3 | 0.264 - 1.3 | 27.02.2024 21:30 |
Como - Parma | 26 Round | 1 : 1 | 0.267 - 1.63 | 24.02.2024 17:15 |
Palermo - Como | 25 Round | 3 : 0 | 1.454 - 1.096 | 17.02.2024 02:00 |
Como - Brescia | 24 Round | 1 : 0 | 0.975 - 0.409 | 09.02.2024 21:30 |
Ternana - Como | 23 Round | 0 : 1 | 0.725 - 2.719 | 03.02.2024 17:15 |
Como - Ascoli | 22 Round | 0 : 2 | 0.821 - 1.001 | 27.01.2024 15:00 |
Reggiana - Como | 21 Round | 2 : 2 | 1.462 - 1.639 | 20.01.2024 15:00 |
Como - Spezia | 20 Round | 4 : 0 | 2.367 - 0.489 | 13.01.2024 15:00 |
Cosenza - Como | 19 Round | 1 : 2 | 0.559 - 1.621 | 26.12.2023 16:00 |
Como - Palermo | 18 Round | 3 : 3 | 2.295 - 2.18 | 23.12.2023 15:00 |
Brescia - Como | 17 Round | 2 : 0 | 1.984 - 3.842 | 16.12.2023 15:00 |
Como - Modena | 16 Round | 2 : 1 | 2.439 - 1.498 | 10.12.2023 17:15 |
Sudtirol - Como | 15 Round | 0 : 1 | 0.117 - 0.949 | 03.12.2023 17:15 |
Como - FeralpiSalo | 14 Round | 2 : 1 | 1.437 - 0.728 | 25.11.2023 15:00 |
Ascoli - Como | 13 Round | 0 : 1 | 1.428 - 1.459 | 11.11.2023 15:00 |
Pisa - Como | 12 Round | 1 : 1 | 1.452 - 1.537 | 04.11.2023 15:00 |
Como - Catanzaro | 11 Round | 1 : 0 | 1.773 - 0.691 | 28.10.2023 15:00 |
Parma - Como | 10 Round | 2 : 1 | 0.988 - 2.391 | 20.10.2023 21:30 |
Como - Cremonese | 9 Round | 1 : 3 | 1.472 - 1.385 | 08.10.2023 17:15 |
Bari - Como | 8 Round | 1 : 1 | 1.234 - 0.585 | 01.10.2023 17:15 |
Como - Sampdoria | 7 Round | 1 : 0 | 1.456 - 0.413 | 27.09.2023 21:30 |
Cittadella - Como | 6 Round | 0 : 3 | 0.976 - 1.842 | 24.09.2023 17:15 |
Como - Ternana | 5 Round | 2 : 1 | 2.157 - 1.518 | 17.09.2023 17:15 |
Spezia - Como | 4 Round | 0 : 1 | 0.317 - 1.029 | 03.09.2023 19:30 |
Como - Lecco | 3 Round | 0 : 0 | 0.754 - 1.234 | 28.11.2023 19:30 |
Como - Reggiana | 2 Round | 2 : 2 | 0.831 - 1.583 | 26.08.2023 21:30 |
Venezia - Como | 1 Round | 3 : 0 | 3.118 - 0.74 | 20.08.2023 21:30 |
Serie B - 2022/2023 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Cittadella - Como | 38 Round | 0 : 0 | 0.68 - 0.703 | 19.05.2023 21:30 |
Como - Ternana | 37 Round | 3 : 1 | 1.047 - 0.895 | 13.05.2023 15:00 |
Reggina - Como | 36 Round | 2 : 1 | 1.394 - 0.66 | 06.05.2023 15:00 |
Como - Palermo | 35 Round | 1 : 1 | 1.474 - 1.822 | 01.05.2023 13:30 |
Como - Ascoli | 34 Round | 1 : 1 | 2.587 - 1.025 | 22.04.2023 15:00 |
Bari - Como | 33 Round | 2 : 2 | 1.84 - 1.489 | 15.04.2023 15:00 |
Como - Genoa | 32 Round | 2 : 2 | 3.009 - 0.677 | 10.04.2023 16:00 |
Venezia - Como | 31 Round | 3 : 2 | 3.682 - 1.26 | 01.04.2023 15:00 |
Como - Parma | 30 Round | 2 : 0 | 0.372 - 0.392 | 18.03.2023 15:00 |
Benevento - Como | 29 Round | 0 : 0 | 0.068 - 0.291 | 11.03.2023 15:00 |
Como - Modena | 28 Round | 1 : 0 | 1.016 - 1.013 | 05.03.2023 16:00 |
Perugia - Como | 27 Round | 0 : 0 | 0.963 - 0.495 | 01.03.2023 21:30 |
Como - Cosenza | 26 Round | 5 : 1 | 2.717 - 1.477 | 25.02.2023 15:00 |
Spal - Como | 25 Round | 1 : 1 | 1.211 - 0.737 | 18.02.2023 15:00 |
Sudtirol - Como | 24 Round | 1 : 1 | 1.032 - 1.207 | 11.02.2023 15:00 |
Como - Frosinone | 23 Round | 0 : 2 | 0.59 - 1.527 | 04.02.2023 17:15 |
Brescia - Como | 22 Round | 0 : 1 | 0.742 - 0.983 | 28.01.2023 15:00 |
Como - Pisa | 21 Round | 2 : 2 | 2.565 - 1.261 | 21.01.2023 15:00 |
Cagliari - Como | 20 Round | 2 : 0 | 0.448 - 0.957 | 14.01.2023 15:00 |
Como - Cittadella | 19 Round | 2 : 0 | 0.619 - 1.066 | 26.12.2022 16:00 |
Ternana - Como | 18 Round | 0 : 3 | 2.262 - 1.883 | 18.12.2022 15:00 |
Como - Reggina 1914 | 17 Round | 0 : 1 | 1.288 - 1.331 | 11.12.2022 16:00 |
Palermo - Como | 16 Round | 0 : 0 | 1.348 - 0.826 | 08.12.2022 21:30 |
Ascoli - Como | 15 Round | 3 : 3 | 1.259 - 1.268 | 04.12.2022 16:00 |
Como - Bari | 14 Round | 1 : 1 | 1.192 - 0.978 | 27.11.2022 16:00 |
Genoa - Como | 13 Round | 1 : 1 | 2.3 - 0.901 | 13.11.2022 17:15 |
Como - Venezia | 12 Round | 1 : 0 | 0.502 - 0.343 | 06.11.2022 17:15 |
Parma - Como | 11 Round | 1 : 0 | 1.176 - 0.224 | 29.10.2022 15:00 |
Como - Benevento | 10 Round | 2 : 1 | 0.792 - 1.572 | 22.10.2022 15:00 |
Modena - Como | 9 Round | 5 : 1 | 3.047 - 0.523 | 15.10.2022 15:00 |
Como - Perugia | 8 Round | 1 : 0 | 0.668 - 0.553 | 09.10.2022 17:15 |
Cosenza - Como | 7 Round | 3 : 1 | 0.96 - 1.145 | 30.09.2022 21:30 |
Como - Spal | 6 Round | 3 : 3 | 1.086 - 0.929 | 17.09.2022 15:00 |
Como - Sudtirol | 5 Round | 0 : 2 | 0.806 - 3.304 | 10.09.2022 15:00 |
Frosinone - Como | 4 Round | 2 : 0 | 1.287 - 0.964 | 03.09.2022 15:00 |
Como - Brescia | 3 Round | 0 : 1 | 1.575 - 1.993 | 29.08.2022 21:45 |
Pisa - Como | 2 Round | 2 : 2 | 2.459 - 1.314 | 21.08.2022 21:45 |
Como - Cagliari | 1 Round | 1 : 1 | 1.473 - 0.847 | 13.08.2022 16:00 |
Serie B - 2021/2022 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Como - Cremonese | 38 Round | 1 : 2 | 1.39 - 1.995 | 06.05.2022 16:00 |
Reggina - Como | 37 Round | 1 : 4 | 1.041 - 3.347 | 30.04.2022 17:15 |
Como - L.R. Vicenza | 36 Round | 0 : 2 | 0.579 - 1.536 | 25.04.2022 19:00 |
Pisa - Como | 35 Round | 3 : 1 | 2.719 - 2.329 | 18.04.2022 16:00 |
Como - Cittadella | 34 Round | 1 : 2 | 0.347 - 1.213 | 09.04.2022 15:00 |
Parma - Como | 33 Round | 4 : 3 | 1.125 - 2.864 | 06.04.2022 15:00 |
Como - Monza | 32 Round | 2 : 0 | 1.377 - 0.85 | 03.04.2022 16:30 |
Perugia - Como | 31 Round | 0 : 1 | 1.564 - 0.266 | 20.03.2022 15:00 |
Como - Ternana | 30 Round | 1 : 1 | 0.948 - 1.929 | 15.03.2022 19:30 |
Pordenone - Como | 29 Round | 1 : 1 | 0.599 - 1.637 | 12.03.2022 16:00 |
Como - Spal | 28 Round | 0 : 2 | 0.554 - 3.01 | 05.03.2022 15:00 |
Alessandria - Como | 27 Round | 1 : 1 | 2.699 - 1.65 | 01.03.2022 19:30 |
Como - Brescia | 26 Round | 1 : 1 | 0.484 - 1.705 | 26.02.2022 15:00 |
Benevento - Como | 25 Round | 5 : 0 | 3.605 - 0.099 | 23.02.2022 19:30 |
Como - Cosenza | 24 Round | 2 : 1 | 2.397 - 0.074 | 20.02.2022 16:30 |
Frosinone - Como | 23 Round | 1 : 2 | 1.734 - 0.856 | 16.02.2022 19:30 |
Ascoli - Como | 22 Round | 1 : 1 | 1.558 - 0.786 | 13.02.2022 16:30 |
Como - Lecce | 21 Round | 1 : 1 | 3.14 - 3.104 | 05.02.2022 15:00 |
Como - Crotone | 20 Round | 1 : 1 | 1.673 - 1.247 | 22.01.2022 15:00 |
Cremonese - Como | 19 Round | 2 : 0 | 1.978 - 0.764 | 15.01.2022 15:00 |
Como - Reggina 1914 | 18 Round | 1 : 1 | 1.717 - 1.955 | 18.12.2021 15:00 |
L.R. Vicenza - Como | 17 Round | 0 : 1 | 1.003 - 0.411 | 12.12.2021 17:15 |
Como - Pisa | 16 Round | 0 : 1 | 0.7 - 0.429 | 05.12.2021 15:00 |
Cittadella - Como | 15 Round | 2 : 2 | 1.027 - 1.981 | 01.12.2021 21:30 |
Como - Parma | 14 Round | 1 : 1 | 1.515 - 1.425 | 28.11.2021 21:30 |
Monza - Como | 13 Round | 3 : 2 | 1.482 - 1.376 | 21.11.2021 17:15 |
Como - Perugia | 12 Round | 4 : 1 | 1.931 - 1.317 | 06.11.2021 15:00 |
Ternana - Como | 11 Round | 1 : 2 | 2.36 - 1.003 | 01.11.2021 16:00 |
Como - Pordenone | 10 Round | 1 : 0 | 1.739 - 0.79 | 28.10.2021 21:30 |
Spal - Como | 9 Round | 1 : 1 | 1.431 - 1.188 | 24.10.2021 21:30 |
Como - Alessandria | 8 Round | 2 : 0 | 2.166 - 0.439 | 16.10.2021 19:30 |
Brescia - Como | 7 Round | 2 : 4 | 1.258 - 2.674 | 03.10.2021 15:00 |
Como - Benevento | 6 Round | 1 : 1 | 1.326 - 1.06 | 25.09.2021 15:00 |
Cosenza - Como | 5 Round | 2 : 0 | 0.524 - 0.686 | 21.09.2021 21:30 |
Como - Frosinone | 4 Round | 0 : 2 | 1.612 - 2.95 | 17.09.2021 19:00 |
Como - Ascoli | 3 Round | 0 : 1 | 1.342 - 1.164 | 11.09.2021 15:00 |
Lecce - Como | 2 Round | 1 : 1 | 1.01 - 1.208 | 29.08.2021 21:30 |
Crotone - Como | 1 Round | 2 : 2 | 1.454 - 2.402 | 22.08.2021 21:30 |
Serie C - Group A - 2020/2021 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Novara - Como | 38 Round | 0 : 5 | 1.754 - 2.472 | 02.05.2021 18:30 |
Como - Alessandria | 37 Round | 2 : 1 | 1.087 - 1.388 | 18.04.2021 16:00 |
Livorno - Como | 36 Round | 1 : 2 | 0.807 - 2.467 | 14.04.2021 18:30 |
Como - Grosseto | 35 Round | 2 : 2 | 0.933 - 1.059 | 11.04.2021 16:00 |
Carrarese - Como | 34 Round | 0 : 1 | 0.013 - 0.761 | 03.04.2021 13:30 |
Como - Pontedera | 33 Round | 4 : 2 | 2.074 - 0.936 | 27.03.2021 16:00 |
Piacenza - Como | 32 Round | 1 : 0 | 0.993 - 0.063 | 21.03.2021 18:30 |
Como - AlbinoLeffe | 31 Round | 1 : 2 | 0.72 - 0.497 | 17.03.2021 21:30 |
Pro Vercelli - Como | 30 Round | 1 : 1 | 0.339 - 1.776 | 14.03.2021 16:00 |
Como - Pro Sesto | 29 Round | 1 : 0 | 0.535 - 0.107 | 07.03.2021 16:00 |
Olbia - Como | 28 Round | 3 : 0 | 1.91 - 0.157 | 14.04.2021 16:00 |
Pro Patria - Como | 27 Round | 2 : 1 | 1.34 - 0.576 | 27.02.2021 18:30 |
Como - Giana Erminio | 26 Round | 2 : 1 | 0.742 - 1.04 | 21.02.2021 21:30 |
Pergolettese - Como | 25 Round | 1 : 2 | 1.011 - 0.874 | 17.02.2021 18:30 |
Como - Lucchese | 24 Round | 1 : 0 | 1.531 - 0.616 | 14.02.2021 13:30 |
Lecco - Como | 23 Round | 4 : 0 | 1.84 - 0.444 | 07.02.2021 21:30 |
Como - Juventus U23 | 22 Round | 3 : 0 | 1.731 - 0.344 | 03.02.2021 21:30 |
Pistoiese - Como | 21 Round | 1 : 0 | 1.046 - 0.599 | 31.01.2021 16:00 |
Como - Renate | 20 Round | 2 : 1 | 1.983 - 0.679 | 25.01.2021 22:00 |
Como - Novara | 19 Round | 1 : 0 | 1.794 - 0.228 | 17.01.2021 16:00 |
Alessandria - Como | 18 Round | 0 : 2 | 0.956 - 1.639 | 20.01.2021 16:00 |
Como - Livorno | 17 Round | 1 : 0 | 0.749 - 0.743 | 23.12.2020 16:00 |
Grosseto - Como | 16 Round | 3 : 4 | 1.547 - 3.736 | 20.12.2020 16:00 |
Como - Carrarese | 15 Round | 2 : 1 | 1.12 - 1.265 | 12.12.2020 15:30 |
Pontedera - Como | 14 Round | 2 : 2 | 1.438 - 1.263 | 06.12.2020 16:00 |
Como - Piacenza | 13 Round | 0 : 0 | 1.585 - 0.657 | 30.11.2020 22:00 |
AlbinoLeffe - Como | 12 Round | 1 : 2 | 1.326 - 1.345 | 22.11.2020 16:00 |
Como - Pro Vercelli | 11 Round | 1 : 2 | 1.008 - 3.197 | 15.11.2020 21:30 |
Pro Sesto - Como | 10 Round | 0 : 1 | 0.356 - 0.461 | 03.12.2020 16:00 |
Como - Olbia | 9 Round | 2 : 2 | 0.901 - 2.224 | 25.11.2020 16:00 |
Como - Pro Patria | 8 Round | 1 : 0 | 0.689 - 0.068 | 18.11.2020 16:00 |
Giana Erminio - Como | 7 Round | 2 : 1 | 0.823 - 0.584 | 25.10.2020 18:30 |
Como - Pergolettese | 6 Round | 0 : 0 | 0.308 - 0.135 | 22.10.2020 21:30 |
Lucchese - Como | 5 Round | 2 : 3 | 1.67 - 2.706 | 19.10.2020 18:30 |
Como - Lecco | 4 Round | 0 : 3 | 1.413 - 2.578 | 11.10.2020 18:30 |
Juventus U23 - Como | 3 Round | 1 : 2 | 0.252 - 0.663 | 28.10.2020 18:30 |
Como - Pistoiese | 2 Round | 1 : 0 | 0.331 - 0.058 | 03.10.2020 21:45 |
Renate - Como | 1 Round | 2 : 3 | 1.747 - 1.392 | 27.09.2020 18:30 |
Serie C - Group A - 2019/2020 |
Tour |
Score |
Score by xG |
Date |
Como - Olbia | 26 Round | 0 : 1 | 1.071 - 0.354 | 16.02.2020 16:00 |
SS Arezzo - Como | 25 Round | 1 : 1 | 2.305 - 0.761 | 09.02.2020 18:30 |
Como - Pistoiese | 24 Round | 1 : 2 | 1.177 - 0.623 | 02.02.2020 18:30 |
Como - Renate | 23 Round | 2 : 0 | 2.633 - 0.619 | 26.01.2020 00:00 |
Monza - Como | 22 Round | 1 : 1 | 1.472 - 0.133 | 19.01.2020 00:00 |
Como - ASDC Gozzano | 21 Round | 3 : 2 | 2.427 - 1.876 | 12.01.2020 00:00 |
US Pergolettese 1932 - Como | 20 Round | 0 : 0 | 0.638 - 0.569 | 22.01.2020 00:00 |
Como - AlbinoLeffe | 19 Round | 0 : 0 | 1.533 - 0.407 | 15.12.2019 00:00 |
Robur Siena - Como | 18 Round | 1 : 0 | 0.591 - 0.518 | 07.12.2019 00:00 |
Como - Juventus U23 | 17 Round | 1 : 1 | 0.329 - 0.647 | 30.11.2019 00:00 |
US Pianese - Como | 16 Round | 1 : 4 | 0.867 - 2.929 | 24.11.2019 00:00 |
Como - Pro Vercelli | 15 Round | 1 : 3 | 1.092 - 1.913 | 17.11.2019 00:00 |
Novara - Como | 14 Round | 2 : 1 | 0.955 - 1.214 | 10.11.2019 00:00 |
Como - Aurora Pro Patria 1919 | 13 Round | 0 : 0 | 0.379 - 0.366 | 03.11.2019 00:00 |
Como - Calcio Lecco | 12 Round | 1 : 1 | 1.211 - 0.603 | 27.10.2019 00:00 |
Carrarese - Como | 11 Round | 2 : 0 | 1.929 - 0.918 | 23.10.2019 00:00 |
Como - Pontedera | 10 Round | 2 : 0 | 0.799 - 0.154 | 20.10.2019 00:00 |
Alessandria - Como | 9 Round | 1 : 1 | 0.248 - 0.429 | 13.10.2019 00:00 |
Como - AS Giana Erminio | 8 Round | 2 : 1 | 2.949 - 0.66 | 05.10.2019 00:00 |
Olbia - Como | 7 Round | 1 : 1 | 1.344 - 0.883 | 29.09.2019 00:00 |
Como - SS Arezzo | 6 Round | 0 : 0 | 0.451 - 0.138 | 25.09.2019 00:00 |
Pistoiese - Como | 5 Round | 1 : 1 | 0.534 - 1.295 | 21.09.2019 00:00 |
Renate - Como | 4 Round | 2 : 1 | 1.206 - 0.573 | 15.09.2019 00:00 |
Como - Monza | 3 Round | 0 : 1 | 0.12 - 0.673 | 08.09.2019 00:00 |
Gozzano - Como | 2 Round | 0 : 2 | 1.18 - 2.57 | 01.09.2019 00:00 |
Como - US Pergolettese 1932 | 1 Round | 2 : 0 | 1.373 - 0.114 | 25.08.2019 00:00 |