37 day |
Score |
xG |
Date |
---|---|---|---|
Ath Bilbao - Elche | 0 : 1 | 3.116 - 1.23 | 28.05.2023 20:00 |
Atl. Madrid - Real Sociedad | 2 : 1 | 1.028 - 1.589 | 28.05.2023 20:00 |
Barcelona - Mallorca | 3 : 0 | 4.363 - 0.043 | 28.05.2023 20:00 |
Getafe - Osasuna | 2 : 1 | 2.505 - 0.967 | 28.05.2023 20:00 |
Cadiz CF - Celta Vigo | 1 : 0 | 1.086 - 1.124 | 28.05.2023 20:00 |
Rayo Vallecano - Villarreal | 2 : 1 | 1.227 - 0.669 | 28.05.2023 20:00 |
Almeria - Valladolid | 0 : 0 | 1.701 - 0.286 | 28.05.2023 20:00 |
Girona - Betis | 1 : 2 | 1.177 - 2.191 | 28.05.2023 20:00 |
Valencia - Espanyol | 2 : 2 | 2.521 - 1.206 | 28.05.2023 20:00 |
Sevilla - Real Madrid | 1 : 2 | 0.713 - 2.006 | 27.05.2023 20:00 |
36 day |
Score |
xG |
Date |
Mallorca - Valencia | 1 : 0 | 0.633 - 1.414 | 25.05.2023 20:30 |
Osasuna - Ath Bilbao | 2 : 0 | 0.978 - 0.658 | 25.05.2023 20:30 |
Betis - Getafe | 0 : 1 | 1.533 - 0.809 | 24.05.2023 23:00 |
Espanyol - Atl. Madrid | 3 : 3 | 3.332 - 2.777 | 24.05.2023 23:00 |
Elche - Sevilla | 1 : 1 | 1.43 - 0.582 | 24.05.2023 20:30 |
Villarreal - Cadiz CF | 2 : 0 | 3.401 - 1.73 | 24.05.2023 20:30 |
Real Madrid - Rayo Vallecano | 2 : 1 | 2.488 - 0.38 | 24.05.2023 20:30 |
Valladolid - Barcelona | 3 : 1 | 2.433 - 1.541 | 23.05.2023 23:00 |
Celta Vigo - Girona | 1 : 1 | 1.056 - 1.446 | 23.05.2023 20:30 |
Real Sociedad - Almeria | 1 : 0 | 2.113 - 0.102 | 23.05.2023 20:30 |
35 day |
Score |
xG |
Date |
Sevilla - Betis | 0 : 0 | 1.707 - 0.108 | 21.05.2023 22:00 |
Valencia - Real Madrid | 1 : 0 | 1.503 - 1.791 | 21.05.2023 19:30 |
Atl. Madrid - Osasuna | 3 : 0 | 1.814 - 0.525 | 21.05.2023 17:15 |
Rayo Vallecano - Espanyol | 1 : 2 | 1.887 - 1.804 | 21.05.2023 15:00 |
Barcelona - Real Sociedad | 1 : 2 | 1.349 - 2.573 | 20.05.2023 22:00 |
Almeria - Mallorca | 3 : 0 | 1.972 - 0.603 | 20.05.2023 19:30 |
Getafe - Elche | 1 : 1 | 1.581 - 1.484 | 20.05.2023 19:30 |
Ath Bilbao - Celta Vigo | 2 : 1 | 1.306 - 0.274 | 20.05.2023 17:15 |
Girona - Villarreal | 1 : 2 | 1.163 - 2.015 | 20.05.2023 15:00 |
Cadiz CF - Valladolid | 2 : 0 | 2.824 - 0.524 | 19.05.2023 22:00 |
34 day |
Score |
xG |
Date |
Betis - Rayo Vallecano | 3 : 1 | 1.653 - 1.904 | 15.05.2023 22:00 |
Espanyol - Barcelona | 2 : 4 | 2.084 - 3.289 | 14.05.2023 22:00 |
Valladolid - Sevilla | 0 : 3 | 1.394 - 2.428 | 14.05.2023 19:30 |
Elche - Atl. Madrid | 1 : 0 | 1.861 - 0.815 | 14.05.2023 17:15 |
Celta Vigo - Valencia | 1 : 2 | 0.542 - 0.713 | 14.05.2023 15:00 |
Real Madrid - Getafe | 1 : 0 | 0.898 - 0.234 | 13.05.2023 22:00 |
Villarreal - Ath Bilbao | 5 : 1 | 3.551 - 2.398 | 13.05.2023 19:30 |
Osasuna - Almeria | 3 : 1 | 1.095 - 0.508 | 13.05.2023 17:15 |
Real Sociedad - Girona | 2 : 2 | 2.309 - 1.204 | 13.05.2023 15:00 |
Mallorca - Cadiz CF | 1 : 0 | 1.32 - 0.467 | 12.05.2023 22:00 |
33 day |
Score |
xG |
Date |
Ath Bilbao - Betis | 0 : 1 | 2.236 - 1.369 | 04.05.2023 23:00 |
Rayo Vallecano - Valladolid | 2 : 1 | 1.688 - 0.917 | 04.05.2023 23:00 |
Girona - Mallorca | 2 : 1 | 2.66 - 1.083 | 04.05.2023 20:30 |
Sevilla - Espanyol | 3 : 2 | 3.675 - 0.918 | 04.05.2023 20:30 |
Atl. Madrid - Cadiz CF | 5 : 1 | 3.499 - 0.125 | 03.05.2023 23:00 |
Getafe - Celta Vigo | 1 : 0 | 2.125 - 0.265 | 03.05.2023 23:00 |
Valencia - Villarreal | 1 : 1 | 1.538 - 1.182 | 03.05.2023 20:30 |
Real Sociedad - Real Madrid | 2 : 0 | 1.956 - 0.948 | 02.05.2023 23:00 |
Barcelona - Osasuna | 1 : 0 | 2.987 - 0.549 | 02.05.2023 20:30 |
Almeria - Elche | 2 : 1 | 1.799 - 1.286 | 02.05.2023 20:30 |
32 day |
Score |
xG |
Date |
Sevilla - Girona | 0 : 2 | 2.033 - 1.131 | 01.05.2023 22:00 |
Mallorca - Ath Bilbao | 1 : 1 | 0.715 - 1.1 | 01.05.2023 20:00 |
Valladolid - Atl. Madrid | 2 : 5 | 1.921 - 2.855 | 30.04.2023 22:00 |
Espanyol - Getafe | 1 : 0 | 2.427 - 0.318 | 30.04.2023 19:30 |
Villarreal - Celta Vigo | 3 : 1 | 1.9 - 0.651 | 30.04.2023 17:15 |
Cadiz CF - Valencia | 2 : 1 | 2.293 - 0.999 | 30.04.2023 15:00 |
Barcelona - Betis | 4 : 0 | 3.58 - 0.416 | 29.04.2023 22:00 |
Real Madrid - Almeria | 4 : 2 | 3.308 - 1.382 | 29.04.2023 19:30 |
Elche - Rayo Vallecano | 4 : 0 | 2.441 - 0.319 | 29.04.2023 17:15 |
Osasuna - Real Sociedad | 0 : 2 | 0.938 - 1.798 | 28.04.2023 22:00 |
31 day |
Score |
xG |
Date |
Ath Bilbao - Sevilla | 0 : 1 | 0.061 - 0.875 | 27.04.2023 23:00 |
Valencia - Valladolid | 2 : 1 | 0.875 - 0.791 | 27.04.2023 20:30 |
Villarreal - Espanyol | 4 : 2 | 5.714 - 1.008 | 27.04.2023 20:30 |
Celta Vigo - Elche | 1 : 0 | 1.684 - 0.94 | 26.04.2023 23:00 |
Rayo Vallecano - Barcelona | 2 : 1 | 0.757 - 0.881 | 26.04.2023 23:00 |
Atl. Madrid - Mallorca | 3 : 1 | 2.744 - 1.296 | 26.04.2023 20:30 |
Getafe - Almeria | 1 : 2 | 1.415 - 2.026 | 26.04.2023 20:30 |
Betis - Real Sociedad | 0 : 0 | 1.093 - 0.488 | 25.04.2023 23:00 |
Cadiz CF - Osasuna | 0 : 1 | 1.332 - 0.81 | 25.04.2023 20:30 |
Girona - Real Madrid | 4 : 2 | 2.809 - 1.639 | 25.04.2023 20:30 |
30 day |
Score |
xG |
Date |
Sevilla - Villarreal | 2 : 1 | 1.06 - 2.066 | 23.04.2023 22:00 |
Mallorca - Getafe | 3 : 1 | 1.599 - 0.032 | 23.04.2023 19:30 |
Barcelona - Atl. Madrid | 1 : 0 | 1.25 - 1.116 | 23.04.2023 17:15 |
Elche - Valencia | 0 : 2 | 0.36 - 1.097 | 23.04.2023 15:00 |
Real Madrid - Celta Vigo | 2 : 0 | 2.239 - 0.827 | 22.04.2023 22:00 |
Real Sociedad - Rayo Vallecano | 2 : 1 | 0.854 - 0.259 | 22.04.2023 19:30 |
Valladolid - Girona | 1 : 0 | 1.741 - 1.097 | 22.04.2023 19:30 |
Almeria - Ath Bilbao | 1 : 2 | 0.62 - 1.83 | 22.04.2023 17:15 |
Osasuna - Betis | 3 : 2 | 1.507 - 2.2 | 22.04.2023 15:00 |
Espanyol - Cadiz CF | 0 : 0 | 1.761 - 0.935 | 21.04.2023 22:00 |
29 day |
Score |
xG |
Date |
Celta Vigo - Mallorca | 0 : 1 | 0.297 - 1.848 | 17.04.2023 22:00 |
Valencia - Sevilla | 0 : 2 | 0.416 - 1.241 | 16.04.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Almeria | 2 : 1 | 3.275 - 0.045 | 16.04.2023 19:30 |
Getafe - Barcelona | 0 : 0 | 0.496 - 1.631 | 16.04.2023 17:15 |
Girona - Elche | 2 : 0 | 0.806 - 0.423 | 16.04.2023 15:00 |
Cadiz CF - Real Madrid | 0 : 2 | 0.506 - 4.253 | 15.04.2023 22:00 |
Betis - Espanyol | 3 : 1 | 2.03 - 1.233 | 15.04.2023 19:30 |
Ath Bilbao - Real Sociedad | 2 : 0 | 1.106 - 2.368 | 15.04.2023 17:15 |
Villarreal - Valladolid | 1 : 2 | 1.986 - 1.924 | 15.04.2023 15:00 |
Rayo Vallecano - Osasuna | 2 : 1 | 1.051 - 0.838 | 14.04.2023 22:00 |
28 day |
Score |
xG |
Date |
Barcelona - Girona | 0 : 0 | 2.13 - 0.308 | 10.04.2023 22:00 |
Rayo Vallecano - Atl. Madrid | 1 : 2 | 0.708 - 1.929 | 09.04.2023 22:00 |
Almeria - Valencia | 2 : 1 | 1.567 - 0.523 | 09.04.2023 19:30 |
Betis - Cadiz CF | 0 : 2 | 1.213 - 2.742 | 09.04.2023 17:15 |
Valladolid - Mallorca | 3 : 3 | 1.761 - 2.304 | 09.04.2023 15:00 |
Real Madrid - Villarreal | 2 : 3 | 2.532 - 1.512 | 08.04.2023 22:00 |
Real Sociedad - Getafe | 2 : 0 | 2.739 - 0.232 | 08.04.2023 19:30 |
Espanyol - Ath Bilbao | 1 : 2 | 1.196 - 0.779 | 08.04.2023 17:15 |
Osasuna - Elche | 2 : 1 | 1.481 - 0.496 | 08.04.2023 15:00 |
Sevilla - Celta Vigo | 2 : 2 | 0.621 - 0.802 | 07.04.2023 22:00 |
27 day |
Score |
xG |
Date |
Valencia - Rayo Vallecano | 1 : 1 | 1.388 - 0.519 | 03.04.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Betis | 1 : 0 | 1.077 - 0.343 | 02.04.2023 22:00 |
Villarreal - Real Sociedad | 2 : 0 | 2.058 - 0.727 | 02.04.2023 19:30 |
Real Madrid - Valladolid | 6 : 0 | 4.03 - 0.427 | 02.04.2023 17:15 |
Celta Vigo - Almeria | 2 : 2 | 1.023 - 1.313 | 02.04.2023 15:00 |
Elche - Barcelona | 0 : 4 | 0.321 - 1.562 | 01.04.2023 22:00 |
Cadiz CF - Sevilla | 0 : 2 | 0.545 - 1.054 | 01.04.2023 19:30 |
Ath Bilbao - Getafe | 0 : 0 | 0.567 - 0.402 | 01.04.2023 17:15 |
Girona - Espanyol | 2 : 1 | 1.392 - 0.542 | 01.04.2023 15:00 |
Mallorca - Osasuna | 0 : 0 | 0.305 - 0.243 | 31.03.2023 22:00 |
26 day |
Score |
xG |
Date |
Barcelona - Real Madrid | 2 : 1 | 1.433 - 0.448 | 19.03.2023 22:00 |
Getafe - Sevilla | 2 : 0 | 1.745 - 0.308 | 19.03.2023 19:30 |
Osasuna - Villarreal | 0 : 3 | 0.49 - 1.762 | 19.03.2023 17:15 |
Real Sociedad - Elche | 2 : 0 | 1.981 - 0.118 | 19.03.2023 17:15 |
Betis - Mallorca | 1 : 0 | 0.406 - 0.207 | 19.03.2023 15:00 |
Atl. Madrid - Valencia | 3 : 0 | 2.874 - 0.268 | 18.03.2023 22:00 |
Espanyol - Celta Vigo | 1 : 3 | 1.166 - 1.498 | 18.03.2023 19:30 |
Rayo Vallecano - Girona | 2 : 2 | 1.809 - 1.305 | 18.03.2023 17:15 |
Almeria - Cadiz CF | 1 : 1 | 1.756 - 0.739 | 18.03.2023 15:00 |
Valladolid - Ath Bilbao | 1 : 3 | 1.083 - 2.148 | 17.03.2023 22:00 |
25 day |
Score |
xG |
Date |
Girona - Atl. Madrid | 0 : 1 | 0.195 - 2.855 | 13.03.2023 22:00 |
Ath Bilbao - Barcelona | 0 : 1 | 0.995 - 0.513 | 12.03.2023 22:00 |
Villarreal - Betis | 1 : 1 | 0.909 - 1.025 | 12.03.2023 19:30 |
Sevilla - Almeria | 2 : 1 | 3.051 - 1.235 | 12.03.2023 17:15 |
Mallorca - Real Sociedad | 1 : 1 | 1.259 - 0.443 | 12.03.2023 15:00 |
Valencia - Osasuna | 1 : 0 | 1.81 - 0.137 | 11.03.2023 22:00 |
Celta Vigo - Rayo Vallecano | 3 : 0 | 1.53 - 0.35 | 11.03.2023 19:30 |
Elche - Valladolid | 1 : 1 | 1.018 - 0.254 | 11.03.2023 17:15 |
Real Madrid - Espanyol | 3 : 1 | 1.226 - 0.718 | 11.03.2023 15:00 |
Cadiz CF - Getafe | 2 : 2 | 1.635 - 2.33 | 10.03.2023 22:00 |
24 day |
Score |
xG |
Date |
Osasuna - Celta Vigo | 0 : 0 | 1.003 - 0.035 | 06.03.2023 22:00 |
Betis - Real Madrid | 0 : 0 | 0.306 - 1.177 | 05.03.2023 22:00 |
Rayo Vallecano - Ath Bilbao | 0 : 0 | 0.335 - 0.776 | 05.03.2023 19:30 |
Barcelona - Valencia | 1 : 0 | 2.315 - 0.325 | 05.03.2023 17:15 |
Valladolid - Espanyol | 2 : 1 | 1.668 - 0.66 | 05.03.2023 15:00 |
Atl. Madrid - Sevilla | 6 : 1 | 3.289 - 1.581 | 04.03.2023 22:00 |
Mallorca - Elche | 0 : 1 | 0.495 - 0.534 | 04.03.2023 19:30 |
Almeria - Villarreal | 0 : 2 | 0.418 - 1.279 | 04.03.2023 17:15 |
Getafe - Girona | 3 : 2 | 1.96 - 0.764 | 04.03.2023 15:00 |
Real Sociedad - Cadiz CF | 0 : 0 | 0.85 - 0.741 | 03.03.2023 22:00 |
23 day |
Score |
xG |
Date |
Villarreal - Getafe | 2 : 1 | 1.528 - 0.482 | 27.02.2023 22:00 |
Sevilla - Osasuna | 2 : 3 | 1.462 - 1.448 | 26.02.2023 22:00 |
Almeria - Barcelona | 1 : 0 | 0.728 - 0.44 | 26.02.2023 19:30 |
Celta Vigo - Valladolid | 3 : 0 | 2.512 - 0.864 | 26.02.2023 17:15 |
Ath Bilbao - Girona | 2 : 3 | 1.245 - 0.963 | 26.02.2023 15:00 |
Valencia - Real Sociedad | 1 : 0 | 0.235 - 0.235 | 25.02.2023 22:00 |
Real Madrid - Atl. Madrid | 1 : 1 | 1.29 - 0.339 | 25.02.2023 19:30 |
Cadiz CF - Rayo Vallecano | 1 : 0 | 0.983 - 0.301 | 25.02.2023 17:15 |
Espanyol - Mallorca | 2 : 1 | 1.278 - 0.555 | 25.02.2023 15:00 |
Elche - Betis | 2 : 3 | 0.862 - 3.938 | 24.02.2023 22:00 |
22 day |
Score |
xG |
Date |
Getafe - Valencia | 1 : 0 | 2.167 - 0.91 | 20.02.2023 22:00 |
Barcelona - Cadiz CF | 2 : 0 | 1.654 - 0.498 | 19.02.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Ath Bilbao | 1 : 0 | 0.549 - 0.448 | 19.02.2023 19:30 |
Rayo Vallecano - Sevilla | 1 : 1 | 0.997 - 0.15 | 19.02.2023 17:15 |
Elche - Espanyol | 0 : 1 | 1.37 - 0.797 | 19.02.2023 15:00 |
Osasuna - Real Madrid | 0 : 2 | 0.22 - 1.598 | 18.02.2023 22:00 |
Mallorca - Villarreal | 4 : 2 | 1.47 - 0.844 | 18.02.2023 19:30 |
Betis - Valladolid | 2 : 1 | 2.332 - 0.407 | 18.02.2023 17:15 |
Real Sociedad - Celta Vigo | 1 : 1 | 0.461 - 0.784 | 18.02.2023 15:00 |
Girona - Almeria | 6 : 2 | 2.58 - 1.227 | 17.02.2023 22:00 |
21 day |
Score |
xG |
Date |
Real Madrid - Elche | 4 : 0 | 3.624 - 0.198 | 15.02.2023 22:00 |
Espanyol - Real Sociedad | 2 : 3 | 1.454 - 1.188 | 13.02.2023 22:00 |
Villarreal - Barcelona | 0 : 1 | 0.862 - 1.556 | 12.02.2023 22:00 |
Valladolid - Osasuna | 0 : 0 | 0.973 - 0.465 | 12.02.2023 19:30 |
Celta Vigo - Atl. Madrid | 0 : 1 | 0.565 - 1.235 | 12.02.2023 17:15 |
Getafe - Rayo Vallecano | 1 : 1 | 1.575 - 1.291 | 12.02.2023 15:00 |
Valencia - Ath Bilbao | 1 : 2 | 0.753 - 0.881 | 11.02.2023 22:00 |
Sevilla - Mallorca | 2 : 0 | 1.745 - 0.154 | 11.02.2023 19:30 |
Almeria - Betis | 2 : 3 | 1.99 - 2.937 | 11.02.2023 17:15 |
Cadiz CF - Girona | 2 : 0 | 0.292 - 0.132 | 10.02.2023 22:00 |
20 day |
Score |
xG |
Date |
Rayo Vallecano - Almeria | 2 : 0 | 1.282 - 1.231 | 06.02.2023 22:00 |
Barcelona - Sevilla | 3 : 0 | 2.765 - 0.087 | 05.02.2023 22:00 |
Real Sociedad - Valladolid | 0 : 1 | 0.808 - 0.341 | 05.02.2023 19:30 |
Girona - Valencia | 1 : 0 | 2.687 - 0.456 | 05.02.2023 17:15 |
Mallorca - Real Madrid | 1 : 0 | 0.044 - 1.251 | 05.02.2023 15:00 |
Betis - Celta Vigo | 3 : 4 | 3.389 - 2.217 | 04.02.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Getafe | 1 : 1 | 0.978 - 0.927 | 04.02.2023 19:30 |
Elche - Villarreal | 3 : 1 | 3.019 - 0.653 | 04.02.2023 17:15 |
Espanyol - Osasuna | 1 : 1 | 0.871 - 0.733 | 04.02.2023 15:00 |
Ath Bilbao - Cadiz CF | 4 : 1 | 1.749 - 1.039 | 03.02.2023 22:00 |
17 day |
Score |
xG |
Date |
Real Madrid - Valencia | 2 : 0 | 2.128 - 0.248 | 02.02.2023 22:00 |
Betis - Barcelona | 1 : 2 | 0.141 - 1.905 | 01.02.2023 22:00 |
19 day |
Score |
xG |
Date |
Villarreal - Rayo Vallecano | 0 : 1 | 0.849 - 0.401 | 30.01.2023 22:00 |
Real Madrid - Real Sociedad | 0 : 0 | 2.056 - 0.476 | 29.01.2023 22:00 |
Celta Vigo - Ath Bilbao | 1 : 0 | 0.997 - 0.536 | 29.01.2023 19:30 |
Osasuna - Atl. Madrid | 0 : 1 | 1.003 - 1.787 | 29.01.2023 17:15 |
Valladolid - Valencia | 1 : 0 | 1.417 - 1.522 | 29.01.2023 15:00 |
Getafe - Betis | 0 : 1 | 0.22 - 1.318 | 28.01.2023 22:00 |
Sevilla - Elche | 3 : 0 | 3.093 - 0.377 | 28.01.2023 19:30 |
Girona - Barcelona | 0 : 1 | 0.91 - 1.225 | 28.01.2023 17:15 |
Cadiz CF - Mallorca | 2 : 0 | 1.813 - 0.798 | 28.01.2023 15:00 |
Almeria - Espanyol | 3 : 1 | 2.779 - 0.873 | 27.01.2023 22:00 |
18 day |
Score |
xG |
Date |
Valencia - Almeria | 2 : 2 | 3.859 - 1.347 | 23.01.2023 22:00 |
Ath Bilbao - Real Madrid | 0 : 2 | 0.647 - 1.48 | 22.01.2023 22:00 |
Barcelona - Getafe | 1 : 0 | 0.897 - 0.778 | 22.01.2023 19:30 |
Elche - Osasuna | 1 : 1 | 1.673 - 0.756 | 22.01.2023 17:15 |
Villarreal - Girona | 1 : 0 | 2.986 - 0.582 | 22.01.2023 15:00 |
Sevilla - Cadiz CF | 1 : 0 | 2.037 - 0.054 | 21.01.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Valladolid | 3 : 0 | 4.093 - 0.287 | 21.01.2023 19:30 |
Espanyol - Betis | 1 : 0 | 1.136 - 1.05 | 21.01.2023 17:15 |
Rayo Vallecano - Real Sociedad | 0 : 2 | 0.788 - 1.619 | 21.01.2023 15:00 |
Mallorca - Celta Vigo | 1 : 0 | 0.519 - 0.528 | 20.01.2023 22:00 |
17 day |
Score |
xG |
Date |
Cadiz CF - Elche | 1 : 1 | 1.693 - 0.874 | 16.01.2023 22:00 |
Almeria - Atl. Madrid | 1 : 1 | 1.086 - 2.123 | 15.01.2023 17:15 |
Getafe - Espanyol | 1 : 2 | 0.85 - 0.846 | 15.01.2023 15:00 |
Real Sociedad - Ath Bilbao | 3 : 1 | 2.306 - 0.317 | 14.01.2023 22:00 |
Osasuna - Mallorca | 1 : 0 | 1.345 - 0.518 | 14.01.2023 19:30 |
Girona - Sevilla | 2 : 1 | 2.389 - 1.315 | 14.01.2023 17:15 |
Valladolid - Rayo Vallecano | 0 : 1 | 0.301 - 0.961 | 14.01.2023 15:00 |
Celta Vigo - Villarreal | 1 : 1 | 2.414 - 0.247 | 13.01.2023 22:00 |
16 day |
Score |
xG |
Date |
Ath Bilbao - Osasuna | 0 : 0 | 1.485 - 0.123 | 09.01.2023 22:00 |
Atl. Madrid - Barcelona | 0 : 1 | 1.802 - 0.823 | 08.01.2023 22:00 |
Sevilla - Getafe | 2 : 1 | 0.777 - 0.841 | 08.01.2023 19:30 |
Rayo Vallecano - Betis | 1 : 2 | 1.136 - 0.842 | 08.01.2023 17:15 |
Almeria - Real Sociedad | 0 : 2 | 0.474 - 1.827 | 08.01.2023 15:00 |
Espanyol - Girona | 2 : 2 | 1.33 - 1.063 | 07.01.2023 22:00 |
Mallorca - Valladolid | 1 : 0 | 0.934 - 0.194 | 07.01.2023 19:30 |
Villarreal - Real Madrid | 2 : 1 | 1.986 - 2.186 | 07.01.2023 17:15 |
Valencia - Cadiz CF | 0 : 1 | 0.137 - 0.22 | 06.01.2023 22:00 |
Elche - Celta Vigo | 0 : 1 | 1.073 - 1.896 | 06.01.2023 19:30 |
15 day |
Score |
xG |
Date |
Real Sociedad - Osasuna | 2 : 0 | 1.213 - 0.363 | 31.12.2022 17:15 |
Villarreal - Valencia | 2 : 1 | 2.485 - 0.5 | 31.12.2022 17:15 |
Barcelona - Espanyol | 1 : 1 | 2.926 - 0.827 | 31.12.2022 15:00 |
Valladolid - Real Madrid | 0 : 2 | 0.554 - 3.548 | 30.12.2022 22:30 |
Celta Vigo - Sevilla | 1 : 1 | 1.546 - 1.09 | 30.12.2022 20:15 |
Cadiz CF - Almeria | 1 : 1 | 1.312 - 2.287 | 30.12.2022 20:15 |
Getafe - Mallorca | 2 : 0 | 0.977 - 0.49 | 30.12.2022 18:00 |
Atl. Madrid - Elche | 2 : 0 | 2.735 - 0.625 | 29.12.2022 22:30 |
Betis - Ath Bilbao | 0 : 0 | 0.412 - 0.22 | 29.12.2022 20:15 |
Girona - Rayo Vallecano | 2 : 2 | 2.465 - 1.396 | 29.12.2022 18:00 |
14 day |
Score |
xG |
Date |
Real Madrid - Cadiz CF | 2 : 1 | 1.877 - 1.13 | 10.11.2022 22:30 |
Valencia - Betis | 3 : 0 | 1.941 - 0.416 | 10.11.2022 21:00 |
Rayo Vallecano - Celta Vigo | 0 : 0 | 0.841 - 0.634 | 10.11.2022 20:00 |
Mallorca - Atl. Madrid | 1 : 0 | 1.445 - 1.412 | 09.11.2022 22:30 |
Espanyol - Villarreal | 0 : 1 | 1.126 - 0.952 | 09.11.2022 21:00 |
Almeria - Getafe | 1 : 0 | 0.743 - 0.614 | 09.11.2022 20:00 |
Sevilla - Real Sociedad | 1 : 2 | 0.783 - 2.385 | 09.11.2022 20:00 |
Osasuna - Barcelona | 1 : 2 | 0.909 - 1.27 | 08.11.2022 22:30 |
Ath Bilbao - Valladolid | 3 : 0 | 2.786 - 0.546 | 08.11.2022 21:00 |
Elche - Girona | 1 : 2 | 1.162 - 2.496 | 08.11.2022 20:00 |
13 day |
Score |
xG |
Date |
Rayo Vallecano - Real Madrid | 3 : 2 | 1.393 - 2.209 | 07.11.2022 22:00 |
Betis - Sevilla | 1 : 1 | 1.111 - 0.621 | 06.11.2022 22:00 |
Villarreal - Mallorca | 0 : 2 | 0.337 - 0.445 | 06.11.2022 19:30 |
Real Sociedad - Valencia | 1 : 1 | 0.962 - 0.352 | 06.11.2022 17:15 |
Atl. Madrid - Espanyol | 1 : 1 | 1.746 - 0.408 | 06.11.2022 15:00 |
Barcelona - Almeria | 2 : 0 | 4.313 - 0.423 | 05.11.2022 23:00 |
Celta Vigo - Osasuna | 1 : 2 | 0.806 - 0.542 | 05.11.2022 20:30 |
Valladolid - Elche | 2 : 1 | 3.302 - 0.27 | 05.11.2022 18:15 |
Getafe - Cadiz CF | 0 : 0 | 0.615 - 1.004 | 05.11.2022 16:00 |
Girona - Ath Bilbao | 2 : 1 | 1.309 - 0.669 | 04.11.2022 22:00 |
12 day |
Score |
xG |
Date |
Elche - Getafe | 0 : 1 | 1.257 - 0.434 | 31.10.2022 23:00 |
Real Sociedad - Betis | 0 : 2 | 0.59 - 1.113 | 30.10.2022 22:00 |
Ath Bilbao - Villarreal | 1 : 0 | 2.065 - 0.228 | 30.10.2022 19:30 |
Real Madrid - Girona | 1 : 1 | 2.623 - 1.503 | 30.10.2022 17:15 |
Osasuna - Valladolid | 2 : 0 | 1.948 - 0.269 | 30.10.2022 15:00 |
Valencia - Barcelona | 0 : 1 | 0.093 - 1.942 | 29.10.2022 22:00 |
Sevilla - Rayo Vallecano | 0 : 1 | 1.636 - 0.579 | 29.10.2022 19:30 |
Cadiz CF - Atl. Madrid | 3 : 2 | 1.053 - 1.374 | 29.10.2022 17:15 |
Almeria - Celta Vigo | 3 : 1 | 1.895 - 0.148 | 29.10.2022 15:00 |
Mallorca - Espanyol | 1 : 1 | 1.249 - 0.193 | 28.10.2022 22:00 |
11 day |
Score |
xG |
Date |
Celta Vigo - Getafe | 1 : 1 | 0.741 - 0.162 | 24.10.2022 22:00 |
Barcelona - Ath Bilbao | 4 : 0 | 1.713 - 0.657 | 23.10.2022 22:00 |
Girona - Osasuna | 1 : 1 | 0.328 - 0.69 | 23.10.2022 19:30 |
Villarreal - Almeria | 2 : 1 | 0.938 - 0.898 | 23.10.2022 19:30 |
Betis - Atl. Madrid | 1 : 2 | 1.039 - 0.854 | 23.10.2022 17:15 |
Valladolid - Real Sociedad | 1 : 0 | 1.435 - 0.31 | 23.10.2022 17:15 |
Espanyol - Elche | 2 : 2 | 2.364 - 0.26 | 23.10.2022 15:00 |
Real Madrid - Sevilla | 3 : 1 | 3.019 - 0.504 | 22.10.2022 22:00 |
Valencia - Mallorca | 1 : 2 | 0.966 - 1.178 | 22.10.2022 19:30 |
Rayo Vallecano - Cadiz CF | 5 : 1 | 4.135 - 0.248 | 22.10.2022 15:00 |
10 day |
Score |
xG |
Date |
Barcelona - Villarreal | 3 : 0 | 3.162 - 0.913 | 20.10.2022 22:00 |
Osasuna - Espanyol | 1 : 0 | 1.388 - 1.029 | 20.10.2022 21:00 |
Almeria - Girona | 3 : 2 | 1.881 - 2.356 | 20.10.2022 20:00 |
Elche - Real Madrid | 0 : 3 | 1.478 - 2.178 | 19.10.2022 22:00 |
Real Sociedad - Mallorca | 1 : 0 | 2.045 - 0.909 | 19.10.2022 21:00 |
Cadiz CF - Betis | 0 : 0 | 0.685 - 1.137 | 19.10.2022 20:00 |
Valladolid - Celta Vigo | 4 : 1 | 2.213 - 2.643 | 19.10.2022 20:00 |
Atl. Madrid - Rayo Vallecano | 1 : 1 | 1.379 - 1.707 | 18.10.2022 22:00 |
Getafe - Ath Bilbao | 2 : 2 | 0.78 - 1.306 | 18.10.2022 21:00 |
Sevilla - Valencia | 1 : 1 | 1.75 - 1.482 | 18.10.2022 20:00 |
9 day |
Score |
xG |
Date |
Villarreal - Osasuna | 2 : 0 | 1.513 - 0.182 | 17.10.2022 22:00 |
Betis - Almeria | 3 : 1 | 2.974 - 0.694 | 16.10.2022 22:00 |
Espanyol - Valladolid | 1 : 0 | 1.169 - 0.516 | 16.10.2022 19:30 |
Real Madrid - Barcelona | 3 : 1 | 1.764 - 2.552 | 16.10.2022 17:15 |
Celta Vigo - Real Sociedad | 1 : 2 | 0.672 - 0.862 | 16.10.2022 15:00 |
Ath Bilbao - Atl. Madrid | 0 : 1 | 0.622 - 0.355 | 15.10.2022 22:00 |
Mallorca - Sevilla | 0 : 1 | 1.094 - 0.123 | 15.10.2022 19:30 |
