25 day |
Score |
Date |
|---|---|---|
| Union Berlin - Werder Bremen | 1 : 4 | 08.03.2026 18:30 |
| St. Pauli - Eintracht Frankfurt | 0 : 0 | 08.03.2026 16:30 |
| FC Koln - Dortmund | 1 : 2 | 07.03.2026 16:30 |
| Freiburg - Bayer Leverkusen | 3 : 3 | 07.03.2026 16:30 |
| Heidenheim - Hoffenheim | 2 : 4 | 07.03.2026 16:30 |
| Mainz - Stuttgart | 2 : 2 | 07.03.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Augsburg | 2 : 1 | 07.03.2026 16:30 |
| Wolfsburg - Hamburger SV | 1 : 2 | 07.03.2026 16:30 |
| Bayern Munich - B. Monchengladbach | 4 : 1 | 06.03.2026 21:30 |
17 day |
Score |
Date |
| Hamburger SV - Bayer Leverkusen | 0 : 1 | 04.03.2026 21:30 |
24 day |
Score |
Date |
| Hamburger SV - RB Leipzig | 1 : 2 | 01.03.2026 20:30 |
| Eintracht Frankfurt - Freiburg | 2 : 0 | 01.03.2026 18:30 |
| Stuttgart - Wolfsburg | 4 : 0 | 01.03.2026 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Mainz | 1 : 1 | 28.02.2026 16:30 |
| B. Monchengladbach - Union Berlin | 1 : 0 | 28.02.2026 16:30 |
| Dortmund - Bayern Munich | 2 : 3 | 28.02.2026 16:30 |
| Hoffenheim - St. Pauli | 0 : 1 | 28.02.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Heidenheim | 2 : 0 | 28.02.2026 16:30 |
| Augsburg - FC Koln | 2 : 0 | 27.02.2026 21:30 |
23 day |
Score |
Date |
| Heidenheim - Stuttgart | 3 : 3 | 22.02.2026 20:30 |
| St. Pauli - Werder Bremen | 2 : 1 | 22.02.2026 18:30 |
| Freiburg - B. Monchengladbach | 2 : 1 | 22.02.2026 16:30 |
| Bayern Munich - Eintracht Frankfurt | 3 : 2 | 21.02.2026 16:30 |
| FC Koln - Hoffenheim | 2 : 2 | 21.02.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Dortmund | 2 : 2 | 21.02.2026 16:30 |
| Union Berlin - Bayer Leverkusen | 1 : 0 | 21.02.2026 16:30 |
| Wolfsburg - Augsburg | 2 : 3 | 21.02.2026 16:30 |
| Mainz - Hamburger SV | 1 : 1 | 20.02.2026 21:30 |
22 day |
Score |
Date |
| RB Leipzig - Wolfsburg | 2 : 2 | 15.02.2026 18:30 |
| Augsburg - Heidenheim | 1 : 0 | 15.02.2026 16:30 |
| Bayer Leverkusen - St. Pauli | 4 : 0 | 14.02.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - B. Monchengladbach | 3 : 0 | 14.02.2026 16:30 |
| Hamburger SV - Union Berlin | 3 : 2 | 14.02.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Freiburg | 3 : 0 | 14.02.2026 16:30 |
| Stuttgart - FC Koln | 3 : 1 | 14.02.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Bayern Munich | 0 : 3 | 14.02.2026 16:30 |
| Dortmund - Mainz | 4 : 0 | 13.02.2026 21:30 |
21 day |
Score |
Date |
| Bayern Munich - Hoffenheim | 5 : 1 | 08.02.2026 18:30 |
| FC Koln - RB Leipzig | 1 : 2 | 08.02.2026 16:30 |
| B. Monchengladbach - Bayer Leverkusen | 1 : 1 | 07.02.2026 16:30 |
| Freiburg - Werder Bremen | 1 : 0 | 07.02.2026 16:30 |
| Heidenheim - Hamburger SV | 0 : 2 | 07.02.2026 16:30 |
| Mainz - Augsburg | 2 : 0 | 07.02.2026 16:30 |
| St. Pauli - Stuttgart | 2 : 1 | 07.02.2026 16:30 |
| Wolfsburg - Dortmund | 1 : 2 | 07.02.2026 16:30 |
| Union Berlin - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 06.02.2026 21:30 |
20 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Heidenheim | 3 : 2 | 01.02.2026 18:30 |
| Stuttgart - Freiburg | 1 : 0 | 01.02.2026 16:30 |
| Augsburg - St. Pauli | 2 : 1 | 31.01.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen | 1 : 3 | 31.01.2026 16:30 |
| Hamburger SV - Bayern Munich | 2 : 2 | 31.01.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Union Berlin | 3 : 1 | 31.01.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Mainz | 1 : 2 | 31.01.2026 16:30 |
| Werder Bremen - B. Monchengladbach | 1 : 1 | 31.01.2026 16:30 |
| FC Koln - Wolfsburg | 1 : 0 | 30.01.2026 21:30 |
16 day |
Score |
Date |
| St. Pauli - RB Leipzig | 1 : 1 | 27.01.2026 21:30 |
| Werder Bremen - Hoffenheim | 0 : 2 | 27.01.2026 21:30 |
19 day |
Score |
Date |
| Freiburg - FC Koln | 2 : 1 | 25.01.2026 18:30 |
| B. Monchengladbach - Stuttgart | 0 : 3 | 25.01.2026 16:30 |
| Union Berlin - Dortmund | 0 : 3 | 24.01.2026 19:30 |
| Bayer Leverkusen - Werder Bremen | 1 : 0 | 24.01.2026 16:30 |
| Bayern Munich - Augsburg | 1 : 2 | 24.01.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Hoffenheim | 1 : 3 | 24.01.2026 16:30 |
| Heidenheim - RB Leipzig | 0 : 3 | 24.01.2026 16:30 |
| Mainz - Wolfsburg | 3 : 1 | 24.01.2026 16:30 |
| St. Pauli - Hamburger SV | 0 : 0 | 23.01.2026 21:30 |
18 day |
Score |
Date |
| Augsburg - Freiburg | 2 : 2 | 18.01.2026 18:30 |
| Stuttgart - Union Berlin | 1 : 1 | 18.01.2026 16:30 |
| RB Leipzig - Bayern Munich | 1 : 5 | 17.01.2026 19:30 |
| Dortmund - St. Pauli | 3 : 2 | 17.01.2026 16:30 |
| FC Koln - Mainz | 2 : 1 | 17.01.2026 16:30 |
| Hamburger SV - B. Monchengladbach | 0 : 0 | 17.01.2026 16:30 |
| Hoffenheim - Bayer Leverkusen | 1 : 0 | 17.01.2026 16:30 |
| Wolfsburg - Heidenheim | 1 : 1 | 17.01.2026 16:30 |
| Werder Bremen - Eintracht Frankfurt | 3 : 3 | 16.01.2026 21:30 |
17 day |
Score |
Date |
| Augsburg - Union Berlin | 1 : 1 | 15.01.2026 21:30 |
| FC Koln - Bayern Munich | 1 : 3 | 14.01.2026 21:30 |
| Hoffenheim - B. Monchengladbach | 5 : 1 | 14.01.2026 21:30 |
| RB Leipzig - Freiburg | 2 : 0 | 14.01.2026 21:30 |
| Wolfsburg - St. Pauli | 2 : 1 | 14.01.2026 19:30 |
| Dortmund - Werder Bremen | 3 : 0 | 13.01.2026 21:30 |
| Mainz - Heidenheim | 2 : 1 | 13.01.2026 21:30 |
| Stuttgart - Eintracht Frankfurt | 3 : 2 | 13.01.2026 19:30 |
16 day |
Score |
Date |
| Bayern Munich - Wolfsburg | 8 : 1 | 11.01.2026 18:30 |
| B. Monchengladbach - Augsburg | 4 : 0 | 11.01.2026 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Stuttgart | 1 : 4 | 10.01.2026 19:30 |
| Freiburg - Hamburger SV | 2 : 1 | 10.01.2026 16:30 |
| Heidenheim - FC Koln | 2 : 2 | 10.01.2026 16:30 |
| Union Berlin - Mainz | 2 : 2 | 10.01.2026 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Dortmund | 3 : 3 | 09.01.2026 21:30 |
15 day |
Score |
Date |
| Heidenheim - Bayern Munich | 0 : 4 | 21.12.2025 18:30 |
| Mainz - St. Pauli | 0 : 0 | 21.12.2025 16:30 |
| RB Leipzig - Bayer Leverkusen | 1 : 3 | 20.12.2025 19:30 |
| Augsburg - Werder Bremen | 0 : 0 | 20.12.2025 16:30 |
| FC Koln - Union Berlin | 0 : 1 | 20.12.2025 16:30 |
| Hamburger SV - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 20.12.2025 16:30 |
| Stuttgart - Hoffenheim | 0 : 0 | 20.12.2025 16:30 |
| Wolfsburg - Freiburg | 3 : 4 | 20.12.2025 16:30 |
| Dortmund - B. Monchengladbach | 2 : 0 | 19.12.2025 21:30 |
14 day |
Score |
Date |
| Werder Bremen - Stuttgart | 0 : 4 | 14.12.2025 20:30 |
| Bayern Munich - Mainz | 2 : 2 | 14.12.2025 18:30 |
| Freiburg - Dortmund | 1 : 1 | 14.12.2025 16:30 |
| Bayer Leverkusen - FC Koln | 2 : 0 | 13.12.2025 19:30 |
| B. Monchengladbach - Wolfsburg | 1 : 3 | 13.12.2025 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Augsburg | 1 : 0 | 13.12.2025 16:30 |
| Hoffenheim - Hamburger SV | 4 : 1 | 13.12.2025 16:30 |
| St. Pauli - Heidenheim | 2 : 1 | 13.12.2025 16:30 |
| Union Berlin - RB Leipzig | 3 : 1 | 12.12.2025 21:30 |
13 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Hoffenheim | 2 : 0 | 07.12.2025 18:30 |
| Hamburger SV - Werder Bremen | 3 : 2 | 07.12.2025 16:30 |
| RB Leipzig - Eintracht Frankfurt | 6 : 0 | 06.12.2025 19:30 |
| Augsburg - Bayer Leverkusen | 2 : 0 | 06.12.2025 16:30 |
| FC Koln - St. Pauli | 1 : 1 | 06.12.2025 16:30 |
| Heidenheim - Freiburg | 2 : 1 | 06.12.2025 16:30 |
| Stuttgart - Bayern Munich | 0 : 5 | 06.12.2025 16:30 |
| Wolfsburg - Union Berlin | 3 : 1 | 06.12.2025 16:30 |
| Mainz - B. Monchengladbach | 0 : 1 | 05.12.2025 21:30 |
12 day |
Score |
Date |
| Freiburg - Mainz | 4 : 0 | 30.11.2025 20:30 |
| Eintracht Frankfurt - Wolfsburg | 1 : 1 | 30.11.2025 18:30 |
| Hamburger SV - Stuttgart | 2 : 1 | 30.11.2025 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Dortmund | 1 : 2 | 29.11.2025 19:30 |
| Bayern Munich - St. Pauli | 3 : 1 | 29.11.2025 16:30 |
| Hoffenheim - Augsburg | 3 : 0 | 29.11.2025 16:30 |
| Union Berlin - Heidenheim | 1 : 2 | 29.11.2025 16:30 |
| Werder Bremen - FC Koln | 1 : 1 | 29.11.2025 16:30 |
| B. Monchengladbach - RB Leipzig | 0 : 0 | 28.11.2025 21:30 |
11 day |
Score |
Date |
| St. Pauli - Union Berlin | 0 : 1 | 23.11.2025 18:30 |
| RB Leipzig - Werder Bremen | 2 : 0 | 23.11.2025 16:30 |
| FC Koln - Eintracht Frankfurt | 3 : 4 | 22.11.2025 19:30 |
| Bayern Munich - Freiburg | 6 : 2 | 22.11.2025 16:30 |
| Dortmund - Stuttgart | 3 : 3 | 22.11.2025 16:30 |
| Heidenheim - B. Monchengladbach | 0 : 3 | 22.11.2025 16:30 |
| Wolfsburg - Bayer Leverkusen | 1 : 3 | 22.11.2025 16:30 |
| Augsburg - Hamburger SV | 1 : 0 | 22.11.2025 16:30 |
| Mainz - Hoffenheim | 1 : 1 | 21.11.2025 21:30 |
10 day |
Score |
Date |
| Eintracht Frankfurt - Mainz | 1 : 0 | 09.11.2025 20:30 |
| Stuttgart - Augsburg | 3 : 2 | 09.11.2025 18:30 |
| Freiburg - St. Pauli | 2 : 1 | 09.11.2025 16:30 |
| Hoffenheim - RB Leipzig | 3 : 1 | 08.11.2025 17:00 |
| Hamburger SV - Dortmund | 1 : 1 | 08.11.2025 17:00 |
| B. Monchengladbach - FC Koln | 3 : 1 | 08.11.2025 17:00 |
| Bayer Leverkusen - Heidenheim | 6 : 0 | 08.11.2025 17:00 |
| Union Berlin - Bayern Munich | 2 : 2 | 08.11.2025 17:00 |
| Werder Bremen - Wolfsburg | 2 : 1 | 07.11.2025 21:30 |
9 day |
Score |
Date |
| Wolfsburg - Hoffenheim | 2 : 3 | 02.11.2025 18:30 |
| FC Koln - Hamburger SV | 4 : 1 | 02.11.2025 16:30 |
| Union Berlin - Freiburg | 0 : 0 | 01.11.2025 17:00 |
| St. Pauli - B. Monchengladbach | 0 : 4 | 01.11.2025 17:00 |
| RB Leipzig - Stuttgart | 3 : 1 | 01.11.2025 17:00 |
| Heidenheim - Eintracht Frankfurt | 1 : 1 | 01.11.2025 17:00 |
| Bayern Munich - Bayer Leverkusen | 3 : 0 | 01.11.2025 17:00 |
| Mainz - Werder Bremen | 1 : 1 | 01.11.2025 17:00 |
| Augsburg - Dortmund | 0 : 1 | 31.10.2025 21:30 |
8 day |
Score |
Date |
| Stuttgart - Mainz | 2 : 1 | 26.10.2025 18:30 |
| Bayer Leverkusen - Freiburg | 2 : 0 | 26.10.2025 16:30 |
| Hoffenheim - Heidenheim | 3 : 1 | 25.10.2025 18:00 |
| Hamburger SV - Wolfsburg | 0 : 1 | 25.10.2025 18:00 |
| Eintracht Frankfurt - St. Pauli | 2 : 0 | 25.10.2025 18:00 |
| Dortmund - FC Koln | 1 : 0 | 25.10.2025 18:00 |
| B. Monchengladbach - Bayern Munich | 0 : 3 | 25.10.2025 18:00 |
| Augsburg - RB Leipzig | 0 : 6 | 25.10.2025 18:00 |
| Werder Bremen - Union Berlin | 1 : 0 | 24.10.2025 21:30 |
7 day |
Score |
Date |
| St. Pauli - Hoffenheim | 0 : 3 | 19.10.2025 18:30 |
| Freiburg - Eintracht Frankfurt | 2 : 2 | 19.10.2025 16:30 |
| Wolfsburg - Stuttgart | 0 : 3 | 18.10.2025 18:00 |
| RB Leipzig - Hamburger SV | 2 : 1 | 18.10.2025 18:00 |
| Heidenheim - Werder Bremen | 2 : 2 | 18.10.2025 18:00 |
| FC Koln - Augsburg | 1 : 1 | 18.10.2025 18:00 |
| Bayern Munich - Dortmund | 2 : 1 | 18.10.2025 18:00 |
| Mainz - Bayer Leverkusen | 3 : 4 | 18.10.2025 18:00 |
| Union Berlin - B. Monchengladbach | 3 : 1 | 17.10.2025 21:30 |
6 day |
Score |
Date |
| B. Monchengladbach - Freiburg | 0 : 0 | 05.10.2025 20:30 |
| Hamburger SV - Mainz | 4 : 0 | 05.10.2025 18:30 |
| Stuttgart - Heidenheim | 1 : 0 | 05.10.2025 16:30 |
| Dortmund - RB Leipzig | 1 : 1 | 04.10.2025 18:00 |
| Bayer Leverkusen - Union Berlin | 2 : 0 | 04.10.2025 18:00 |
| Augsburg - Wolfsburg | 3 : 1 | 04.10.2025 18:00 |
| Eintracht Frankfurt - Bayern Munich | 0 : 3 | 04.10.2025 18:00 |
| Werder Bremen - St. Pauli | 1 : 0 | 04.10.2025 18:00 |
| Hoffenheim - FC Koln | 0 : 1 | 03.10.2025 21:30 |
5 day |
Score |
Date |
| Union Berlin - Hamburger SV | 0 : 0 | 28.09.2025 20:30 |
| FC Koln - Stuttgart | 1 : 2 | 28.09.2025 18:30 |
| Freiburg - Hoffenheim | 1 : 1 | 28.09.2025 16:30 |
| B. Monchengladbach - Eintracht Frankfurt | 4 : 6 | 27.09.2025 19:30 |
| Heidenheim - Augsburg | 2 : 1 | 27.09.2025 16:30 |
| Wolfsburg - RB Leipzig | 0 : 1 | 27.09.2025 16:30 |
| St. Pauli - Bayer Leverkusen | 1 : 2 | 27.09.2025 16:30 |
| Mainz - Dortmund | 0 : 2 | 27.09.2025 16:30 |
| Bayern Munich - Werder Bremen | 4 : 0 | 26.09.2025 21:30 |
4 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Wolfsburg | 1 : 0 | 21.09.2025 20:30 |
| Bayer Leverkusen - B. Monchengladbach | 1 : 1 | 21.09.2025 18:30 |
| Eintracht Frankfurt - Union Berlin | - | 21.09.2025 16:30 |
| RB Leipzig - FC Koln | 3 : 1 | 20.09.2025 19:30 |
| Werder Bremen - Freiburg | 0 : 3 | 20.09.2025 16:30 |
| Hoffenheim - Bayern Munich | 1 : 4 | 20.09.2025 16:30 |
| Hamburger SV - Heidenheim | 2 : 1 | 20.09.2025 16:30 |
| Augsburg - Mainz | 1 : 4 | 20.09.2025 16:30 |
| Stuttgart - St. Pauli | 2 : 0 | 19.09.2025 21:30 |
3 day |
Score |
Date |
| B. Monchengladbach - Werder Bremen | 0 : 4 | 14.09.2025 18:30 |
| St. Pauli - Augsburg | 2 : 1 | 14.09.2025 16:30 |
| Bayern Munich - Hamburger SV | 5 : 0 | 13.09.2025 19:30 |
| Wolfsburg - FC Koln | 3 : 3 | 13.09.2025 16:30 |
| Union Berlin - Hoffenheim | 2 : 4 | 13.09.2025 16:30 |
| Mainz - RB Leipzig | 0 : 1 | 13.09.2025 16:30 |
| Freiburg - Stuttgart | 3 : 1 | 13.09.2025 16:30 |
| Heidenheim - Dortmund | 0 : 2 | 13.09.2025 16:30 |
| Bayer Leverkusen - Eintracht Frankfurt | 3 : 1 | 12.09.2025 21:30 |
2 day |
Score |
Date |
| FC Koln - Freiburg | 4 : 1 | 31.08.2025 20:30 |
| Dortmund - Union Berlin | 3 : 0 | 31.08.2025 18:30 |
| Wolfsburg - Mainz | 1 : 1 | 31.08.2025 16:30 |
| Augsburg - Bayern Munich | 2 : 3 | 30.08.2025 19:30 |
| Hoffenheim - Eintracht Frankfurt | 1 : 3 | 30.08.2025 16:30 |
| Werder Bremen - Bayer Leverkusen | 3 : 3 | 30.08.2025 16:30 |
| Stuttgart - B. Monchengladbach | 1 : 0 | 30.08.2025 16:30 |
| RB Leipzig - Heidenheim | 2 : 0 | 30.08.2025 16:30 |
| Hamburger SV - St. Pauli | 0 : 2 | 29.08.2025 21:30 |
1 day |
Score |
Date |
| B. Monchengladbach - Hamburger SV | 0 : 0 | 24.08.2025 18:30 |
| Mainz - FC Koln | 0 : 1 | 24.08.2025 16:30 |
| St. Pauli - Dortmund | 3 : 3 | 23.08.2025 19:30 |
| Bayer Leverkusen - Hoffenheim | 1 : 2 | 23.08.2025 16:30 |
| Union Berlin - Stuttgart | 2 : 1 | 23.08.2025 16:30 |
| Heidenheim - Wolfsburg | 1 : 3 | 23.08.2025 16:30 |
| Eintracht Frankfurt - Werder Bremen | 4 : 1 | 23.08.2025 16:30 |
| Freiburg - Augsburg | 1 : 3 | 23.08.2025 16:30 |
| Bayern Munich - RB Leipzig | 6 : 0 | 22.08.2025 21:30 |
26 day |
Score |
Date |
| Bayer Leverkusen - Bayern Munich | - | 01.01.1970 03:00 |
| B. Monchengladbach - St. Pauli | - | 01.01.1970 03:00 |
| Dortmund - Augsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Eintracht Frankfurt - Heidenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Freiburg - Union Berlin | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hamburger SV - FC Koln | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hoffenheim - Wolfsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Stuttgart - RB Leipzig | - | 01.01.1970 03:00 |
| Werder Bremen - Mainz | - | 01.01.1970 03:00 |
27 day |
Score |
Date |
| Augsburg - Stuttgart | - | 01.01.1970 03:00 |
| Bayern Munich - Union Berlin | - | 01.01.1970 03:00 |
| Dortmund - Hamburger SV | - | 01.01.1970 03:00 |
| FC Koln - B. Monchengladbach | - | 01.01.1970 03:00 |
| Heidenheim - Bayer Leverkusen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Mainz - Eintracht Frankfurt | - | 01.01.1970 03:00 |
| RB Leipzig - Hoffenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| St. Pauli - Freiburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Wolfsburg - Werder Bremen | - | 01.01.1970 03:00 |
28 day |
Score |
Date |
| B. Monchengladbach - Heidenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Eintracht Frankfurt - FC Koln | - | 01.01.1970 03:00 |
| Freiburg - Bayern Munich | - | 01.01.1970 03:00 |
| Bayer Leverkusen - Wolfsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hamburger SV - Augsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hoffenheim - Mainz | - | 01.01.1970 03:00 |
| Stuttgart - Dortmund | - | 01.01.1970 03:00 |
| Union Berlin - St. Pauli | - | 01.01.1970 03:00 |
| Werder Bremen - RB Leipzig | - | 01.01.1970 03:00 |
29 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Bayer Leverkusen | - | 01.01.1970 03:00 |
| FC Koln - Werder Bremen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Heidenheim - Union Berlin | - | 01.01.1970 03:00 |
| Augsburg - Hoffenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Mainz - Freiburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| RB Leipzig - B. Monchengladbach | - | 01.01.1970 03:00 |
| St. Pauli - Bayern Munich | - | 01.01.1970 03:00 |
| Stuttgart - Hamburger SV | - | 01.01.1970 03:00 |
| Wolfsburg - Eintracht Frankfurt | - | 01.01.1970 03:00 |
30 day |
Score |
Date |
| Bayern Munich - Stuttgart | - | 01.01.1970 03:00 |
| B. Monchengladbach - Mainz | - | 01.01.1970 03:00 |
| Eintracht Frankfurt - RB Leipzig | - | 01.01.1970 03:00 |
| Bayer Leverkusen - Augsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Freiburg - Heidenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hoffenheim - Dortmund | - | 01.01.1970 03:00 |
| St. Pauli - FC Koln | - | 01.01.1970 03:00 |
| Union Berlin - Wolfsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Werder Bremen - Hamburger SV | - | 01.01.1970 03:00 |
31 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Freiburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| FC Koln - Bayer Leverkusen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hamburger SV - Hoffenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Heidenheim - St. Pauli | - | 01.01.1970 03:00 |
| Mainz - Bayern Munich | - | 01.01.1970 03:00 |
| Augsburg - Eintracht Frankfurt | - | 01.01.1970 03:00 |
| RB Leipzig - Union Berlin | - | 01.01.1970 03:00 |
| Stuttgart - Werder Bremen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Wolfsburg - B. Monchengladbach | - | 01.01.1970 03:00 |
32 day |
Score |
Date |
| Bayern Munich - Heidenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| B. Monchengladbach - Dortmund | - | 01.01.1970 03:00 |
| Eintracht Frankfurt - Hamburger SV | - | 01.01.1970 03:00 |
| Freiburg - Wolfsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hoffenheim - Stuttgart | - | 01.01.1970 03:00 |
| Bayer Leverkusen - RB Leipzig | - | 01.01.1970 03:00 |
| St. Pauli - Mainz | - | 01.01.1970 03:00 |
| Union Berlin - FC Koln | - | 01.01.1970 03:00 |
| Werder Bremen - Augsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
33 day |
Score |
Date |
| Dortmund - Eintracht Frankfurt | - | 01.01.1970 03:00 |
| FC Koln - Heidenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hamburger SV - Freiburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Hoffenheim - Werder Bremen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Mainz - Union Berlin | - | 01.01.1970 03:00 |
| Augsburg - B. Monchengladbach | - | 01.01.1970 03:00 |
| RB Leipzig - St. Pauli | - | 01.01.1970 03:00 |
| Stuttgart - Bayer Leverkusen | - | 01.01.1970 03:00 |
| Wolfsburg - Bayern Munich | - | 01.01.1970 03:00 |
34 day |
Score |
Date |
| Bayern Munich - FC Koln | - | 01.01.1970 03:00 |
| B. Monchengladbach - Hoffenheim | - | 01.01.1970 03:00 |
| Eintracht Frankfurt - Stuttgart | - | 01.01.1970 03:00 |
| Freiburg - RB Leipzig | - | 01.01.1970 03:00 |
| Bayer Leverkusen - Hamburger SV | - | 01.01.1970 03:00 |
| Heidenheim - Mainz | - | 01.01.1970 03:00 |
| St. Pauli - Wolfsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Union Berlin - Augsburg | - | 01.01.1970 03:00 |
| Werder Bremen - Dortmund | - | 01.01.1970 03:00 |